Wyniki Zgłoszeń
Wydziałowe Rady Samorządu
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Mateusz Drabik |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Natalia Kędzik |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jan Kacper Chruśliński |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Karolina Anna Białczak | |
2 | Katarzyna Cimińska | |
3 | Michalina Gieraga | |
4 | Piotr Krzysztof Kisiel | |
5 | Kalina Iga Kowalewska | |
6 | Laura Izabela Kuna | |
7 | Patrycja Joanna Olszak | |
8 | Łukasz Franciszek Sitek |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Marta Dublas | |
2 | Gabriela Głąb | |
3 | Maria Ostapczuk |
Rady Mieszkańców
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Katarzyna Juszczyńska | |
2 | Katarzyna Łubińska | |
3 | Filip Stachyra |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Adam Kardasz | |
2 | Maria Tuszyńska |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Mateusz Dominik Bzduń | |
2 | Łukasz Salach | |
3 | Patrycja Zalewska |
Zasady Wyborów do Organów SSPW -> Ordynacja Wyborcza Reguły Samorządu Studentów -> Regulamin SSPW Harmonogram Wyborów -> Uchwała o Terminarzu Wyborczym
- Wybory do Organów SSPW są powszechne, tajne, wolne i równe. W przypadku WRS i RM także bezpośrednie, natomiast w przypadku LO – pośrednie.
- Jako student PW możesz się zgłosić kandydaturę do:
- jednej WRS, jeśli Jesteś studentem danego wydziału,
- jednej RM, jeśli Jesteś mieszkańcem danego Domu Studenckiego,
- do Parlamentu jako jedna LO, jeśli Jesteś przewodniczącym (lub posiadasz od Niego upoważnienie) organizacji działającej na PW.
- Zgłaszanie kandydatur odbywa się w dniach 09-13.05.2022 r. i polega ono na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszenie wymaga zalogowania się, wykorzystaj w tym celu konto studenckie w domenie pw.edu.pl. Po wypełnieniu formularza dostaniesz maila z potwierdzeniem o zgłoszeniu kandydatury. Jeśli chcesz zgłosić się zarówno do WRS i jaki do RM, musisz wypełnić formularz dwa razy.
- Miano kandydata możesz uzyskać dopiero po Ogłoszeniu List Kandydatów, które nastąpi 16.05.2022 na stronie systemu SOWA.
- Po Ogłoszeniu Listy Kandydatów zyskujesz numer, który będzie przypisany do Ciebie na liście w głosowaniu.
- Warto promować się w trakcie kampanii wyborczej (09-22.05.2022) jednak zgodnie z zapisami §19, 20 Ordynacji Wyborczej SSPW.
- Głosowanie odbywa się w dniach 23-25.05.2022 r. przez system USOSweb PW.
- Oficjalne wyniki wyborów zostaną udostępnione 01.06.2022 r. również na stronie systemu SOWA.
- W razie problemów możesz się zgłosić do jednostki, do której kandydujesz lub bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Wyborczej (ukw@samorzad.pw.edu.pl)
Wyniki wyborów
Osoby oraz Listy Ogólnouczleniane wyróżnione na pomarańczowo uzyskały mandaty na kadencję 2022
Wydziałowe Rady Samorządu
Frekwencja – 12,37%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Natalia Dominika Piórkowska | 28 |
1 | Adam Jan Pokorski | 28 |
3 | Nicole Ciupa | 25 |
4 | Karol Dobrzeniecki | 23 |
5 | Sara Maruszewska | 22 |
6 | Kinga Miklaszewska | 20 |
7 | Oliwia Wiktorowska | 17 |
8 | Wiktoria Ziemkiewicz | 16 |
Frekwencja – 27,10%
* ze względu na wynik z remisem na ostatnich miejscach, do Rady zakwalifikowało się dwoje kandydatów z numerem 15
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Klaudia Dudkiewicz | 147 |
2 | Jakub Jarosz | 132 |
3 | Aleksandra Natalia Tekieli | 121 |
4 | Tomasz Horodelski | 114 |
5 | Patryk Abratkiewicz | 111 |
6 | Aleksandra Biały | 104 |
7 | Maria Jadwiga Kamińska | 82 |
8 | Hubert Grzegorz Duszczyk | 78 |
9 | Zuzanna Aleksandra Kuliś | 76 |
10 | Weronika Kruk | 73 |
10 | Joanna Józefina Wysocka | 73 |
12 | Jan Paweł Żurawski | 72 |
13 | Julia Jarczewska | 71 |
14 | Natalia Zdzieborska | 69 |
15* | Bartosz Jan Kowalski | 67 |
15* | Gabriela Izabela Madeja | 67 |
17 | Patryk Kornacki | 66 |
18 | Eliza Karczmarczyk | 63 |
19 | Patrycja Józwik | 56 |
19 | Weronika Justyna Żak | 56 |
21 | Alicja Kłysz | 52 |
22 | Brygida Maryla Kowalska | 51 |
23 | Adam Konrad Bielicki | 48 |
24 | Wiktoria Grzęda | 46 |
25 | Iga Kacperska | 45 |
26 | Piotr Aleksander Biliczka | 44 |
27 | Paulina Szymajda | 43 |
28 | Natalia Karolina Leszczyńska | 41 |
Frekwencja – 19,96%
* ze względu na wynik z remisem na ostatnich miejscach, do Rady zakwalifikowało się troje kandydatów z numerem 14
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Filip Mateusz Chołodowski | 106 |
2 | Krzysztof Filip Żak | 96 |
3 | Michał Marek Rychlewski | 94 |
4 | Piotr Karol Banasiak | 92 |
5 | Jan Stusio | 84 |
6 | Marianna Golińska | 79 |
7 | Karolina Pajchel | 78 |
8 | Jakub Tadeusz Paklepa | 76 |
9 | Weronika Maria Boczar | 73 |
9 | Julia Anna Paszkot | 73 |
11 | Zofia Anna Zimowska | 72 |
12 | Jan Franciszek Królikowski | 71 |
13 | Jakub Daniel Szymański | 66 |
14* | Hanna Batyńska | 62 |
14* | Renata Maria Keller | 62 |
14* | Maciej Orłowski | 62 |
17 | Agata Walczykowska | 57 |
18 | Joanna Liwska | 53 |
18 | Mikołaj Tomasz Wyrostek | 53 |
20 | Zuzanna Magdalena Godek | 52 |
21 | Joanna Felczak | 46 |
Frekwencja – 13,29%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jan Julian Ulbrych | 65 |
2 | Patrycja Lisiecka | 52 |
3 | Kinga Paulina Górecka | 49 |
4 | Mateusz Dominik Bzduń | 48 |
5 | Patrycja Zalewska | 45 |
6 | Jakub Stępczyński | 39 |
7 | Paulina Wieszczyńska | 36 |
8 | Dominika Monika Zapała | 28 |
Frekwencja – 17,44%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Mikołaj Franciszek Cieślak | 96 |
2 | Monika Julia Kudelska | 94 |
3 | Oliver Simon Dietz | 86 |
4 | Zuzanna Maria Lewandowska | 85 |
5 | Zuzanna Ewelina Lachowska | 81 |
5 | Sara Patrycja Szymańska | 81 |
7 | Krzysztof Gil | 80 |
8 | Dominika Baran | 72 |
9 | Maria Boulaguigue | 69 |
10 | Jan Kajetan Marcinowski | 58 |
11 | Stanisław Marek Kulczyk | 56 |
12 | Adam Kraśniewski | 54 |
13 | Weronika Julia Rybińska | 46 |
14 | Julia Wojnowska | 45 |
15 | Karolina Wiktoria Wasiluk | 44 |
16 | Wojciech Barnaba Wiktorzak | 32 |
Frekwencja – 22,93%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Piotr Obst | 330 |
2 | Paulina Podpora | 288 |
3 | Karolina Kuna | 260 |
4 | Michał Leszek Siek | 214 |
5 | Mateusz Patryk Gurdała | 213 |
5 | Anna Magdalena Przygoda | 213 |
7 | Paulina Cieloch | 212 |
8 | Aleksandra Dragan | 193 |
9 | Ignacy Bartłomiej Prugarewicz | 180 |
10 | Ewa Barbara Wojciechowska | 179 |
11 | Małgorzata Barbara Kubiak | 174 |
12 | Bartosz Biernacki | 170 |
13 | Michał Smoliński | 167 |
14 | Jakub Niezabitowski | 151 |
15 | Erwin Balcerak | 148 |
16 | Radosław Jerzy Budek | 146 |
17 | Gustaw Wielogórski | 141 |
18 | Jelizawieta Micewicz | 128 |
19 | Stanisław Królak | 127 |
20 | Nikodem Piotr Eluszkiewicz | 126 |
21 | Hubert Nowiński | 116 |
22 | Zulfa Ali Said Al Dhuhli | 104 |
23 | Mateusz Wiesiołek | 101 |
24 | Sylwester Kałucki | 98 |
25 | Jakub Marcin Kozłowski | 98 |
26 | Sunil Sławomir Ratnayake | 95 |
27 | Paweł Adam Murdzek | 94 |
28 | Łukasz Jakub Nowaczyński | 93 |
28 | Mateusz Bogumił Tuzinek | 93 |
30 | Jan Jakub Rusak | 92 |
31 | Aksa Fatima | 89 |
32 | Marcin Jerzy Latawiec | 86 |
33 | Kamil Drzewiecki | 80 |
33 | Bartłomiej Mikołaj Miłkowski | 80 |
35 | Yaroslav Vozlomytel | 57 |
Frekwencja – 5,29%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Mateusz Tomasz Kręzel | 77 |
2 | Jan Zubalewicz | 69 |
3 | Jagoda Joanna Skolimowska | 68 |
4 | Marcin Michał Pietrzak | 67 |
5 | Magdalena Nietubyć | 62 |
6 | Jakub Bartłomiej Król | 60 |
7 | Michał Piotr Foltys | 59 |
8 | Emilia Anna Maziarz | 56 |
9 | Jan Zubrycki | 56 |
10 | Bartosz Kozakiewicz | 55 |
11 | Wojciech Stanisław Pachulski | 54 |
11 | Dominik Grzegorz Sołtys | 54 |
13 | Raman Herasimenka | 45 |
13 | Mateusz Jan Szweda | 45 |
15 | Rajat Dogra | 40 |
Frekwencja – 33,03%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Tomir Domański | 95 |
2 | Kamil Piotr Orzechowski | 90 |
3 | Natalia Paulina Wasilewska | 77 |
4 | Katarzyna Rembecka | 71 |
5 | Daniel Michał Rodak | 67 |
6 | Łukasz Sawicki | 65 |
7 | Albert Wadim Kowalczys | 64 |
8 | Adam Artur Ignaciuk | 62 |
9 | Maria Magdalena Glińska | 58 |
10 | Filip Aleksander Jakubczak | 50 |
10 | Jan Paweł Rawa | 50 |
12 | Szymon Mikołaj Lesiak | 30 |
Frekwencja – 25,59%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Aleksandra Anna Karkocha | 156 |
2 | Patryk Celiński | 149 |
3 | Kacper Chojnacki | 148 |
4 | Mateusz Sokoluk | 132 |
5 | Arkadiusz Andrzej Uhlig | 131 |
6 | Anna Okulczyk | 127 |
7 | Julia Dobrowolska | 104 |
7 | Ilona Joanna Kamińska | 104 |
9 | Mateusz Brzeziński | 103 |
9 | Anna Magdalena Ptaszek | 103 |
9 | Natalia Wrona | 103 |
12 | Jakub Emre Traczyk | 101 |
13 | Julia Michalina Krawczyk | 99 |
14 | Julia Agata Feliksbrot | 98 |
15 | Alicja Wąsik | 94 |
16 | Adrianna Monika Gierałtowska | 93 |
16 | Grzegorz Lew Sadowski | 93 |
18 | Piotr Władysław Polakowski | 82 |
19 | Anna Kluczek | 79 |
20 | Giulia Frąckiewicz | 69 |
21 | Oskar Adam Grzegorski | 56 |
Frekwencja – 17,95%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jakub Fenert | 173 |
2 | Natalia Ewa Sobolewska | 144 |
3 | Jan Ksawery Chociaj | 117 |
4 | Mikołaj Majchrzak | 115 |
5 | Jakub Filip Borek | 114 |
6 | Bartosz Kubicki | 104 |
7 | Rozalia Helena Bernat | 95 |
8 | Gabriela Dobiecka | 90 |
9 | Sebastian Rzemiński | 85 |
10 | Julia Sobczak | 84 |
11 | Aleksander Konca | 77 |
12 | Aleksandra Mozolewska | 73 |
13 | Wiktoria Maria Witkowska | 71 |
14 | Szymon Robert Leszczyński | 62 |
15 | Kacper Piotr Śpiewak | 56 |
16 | Paweł Świniarski | 51 |
Frekwencja – 52,40%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Kamil Karczmarczyk | 119 |
2 | Zuzanna Jóźwik | 115 |
3 | Jarosław Zbigniew Wilkowiecki | 113 |
4 | Michelle Ingalis | 109 |
5 | Michela Agata Chauvin | 97 |
6 | Jakub Dekowski | 91 |
6 | Jakub Dworczak | 91 |
8 | Klaudia Kinga Kopka | 87 |
9 | Magdalena Majchrzyk | 86 |
10 | Uliana Belyaeva | 76 |
11 | Bartosz Gwiazda | 75 |
12 | Wiktoria Arciszewska | 63 |
13 | Michał Piotr Włosek | 62 |
14 | Paulina Szynert | 57 |
15 | Olga Skorupa | 55 |
16 | Wiktoria Gabriela Skoneczna | 52 |
17 | Małgorzata Purta | 47 |
17 | Patryk Szczygielski | 47 |
19 | Łukasz Dariusz Bełdycki | 42 |
19 | Maciej Proniewicz | 42 |
21 | Zuzanna Zofia Zalińska | 40 |
22 | Jakub Jerzy Rejdych | 28 |
23 | Miłosz Oraczewski | 26 |
Frekwencja – 18,92%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Damian Koperski | 142 |
2 | Stanisław Piotr Sanek | 117 |
3 | Zuzanna Sarnecka | 101 |
4 | Julia Skwarek | 99 |
5 | Wiktoria Kowalska | 90 |
6 | Jan Wiktor Żuk | 85 |
7 | Marta Hanna Rajczak | 81 |
7 | Kacper Paweł Żółtak | 81 |
9 | Kinga Mańkowska | 80 |
10 | Karolina Urlich | 77 |
11 | Bartosz Michał Sobczyk | 76 |
12 | Patryk Sender | 74 |
13 | Barbara Gawron | 71 |
13 | Adrianna Aleksandra Głuchowska | 71 |
15 | Aleksandra Myszkowska | 62 |
16 | Aleksandra Anna Derda | 35 |
17 | Zuzanna Ewa Miecznikowska | 33 |
18 | Cezary Baranowski | 25 |
19 | Piotr Aleksander Murakowski | 24 |
Frekwencja – 19,91%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Julia Filipow | 32 |
1 | Mateusz Malikowski | 32 |
1 | Bartosz Nędza | 32 |
4 | Jan Wojciech Morawski | 29 |
5 | Julia Kosińska | 27 |
5 | Aleksandra Lipińska | 27 |
7 | Barbara Maria Ignaczak | 23 |
7 | Michał Żmieńko | 23 |
9 | Krystian Krzysztof Pacak | 21 |
10 | Gabriela Głąb | 20 |
Frekwencja – 30,53%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jakub Jung | 228 |
2 | Martyna Majchrzak | 146 |
3 | Renata Teresa Rólkiewicz | 142 |
4 | Aleksandra Laura Kulczycka | 139 |
5 | Nadia Karolina Kluz | 132 |
6 | Aleksandra Felicyta Novák | 125 |
7 | Dawid Leszek Poławski | 118 |
7 | Aleksandra Wieczorek | 118 |
9 | Emma Marie Leveilley | 109 |
10 | Łukasz Grabarski | 105 |
11 | Zofia Julianna Łągiewka | 100 |
12 | Valeriia Yavorovska | 99 |
13 | Mateusz Maciej Madej | 88 |
14 | Zofia Olender | 81 |
15 | Szymon Norbert Tuz | 79 |
16 | Aleksander Malinowski | 71 |
17 | Piotr Miłosz Wieczorek | 65 |
18 | Nicola Daria Kulesza | 64 |
19 | Magdalena Wacława Jeczeń | 61 |
20 | Adrian Hubert Cieśla | 59 |
21 | Igor Maksymilian Staręga | 58 |
22 | Stanisław Igor Frelik | 53 |
23 | Mateusz Stączek | 52 |
24 | Jakub Szewczyk | 42 |
25 | Piotr Aleksander Kotynia | 41 |
26 | Jan Mariusz Pogłód | 40 |
27 | Karina Magdalena Kownacka | 38 |
Frekwencja – 19,96%
* ze względu na wynik z remisem na ostatnich miejscach, do Rady zakwalifikowało się dwoje kandydatów z numerem 15
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Mateusz Hirny | 164 |
2 | Daniel Biliński | 138 |
3 | Zuzanna Ada Gajewska | 137 |
4 | Karolina Barbara Dziekanowska | 134 |
5 | Jan Jerzy Palczewski | 132 |
6 | Piotr Antoni Siwiński | 130 |
6 | Adam Ryszard Woźniak | 130 |
8 | Alicja Danuta Jeleń | 120 |
9 | Konrad Marek Golec | 117 |
10 | Bartosz Wojciech Iwasieczko | 116 |
11 | Aleksandra Alicja Kaleta | 114 |
12 | Kajetan Ryszard Gorczyca | 93 |
13 | Bartosz Michał Zięzio | 90 |
14 | Mateusz Andrzej Zadrożniak | 89 |
15* | Marta Grzonka | 88 |
15* | Jakub Andrzej Nitka | 88 |
17 | Adam Juszczyński | 62 |
18 | Hadi Youssef | 58 |
Frekwencja – 21,86%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Marta Zapaśnik | 156 |
2 | Wiktoria Abramczyk | 127 |
3 | Julia Maria Wilemska | 118 |
4 | Paweł Józef Sasin | 107 |
5 | Paweł Łukasz De Mehlem-Barabaś | 105 |
6 | Bartosz Stanisław Chmiel | 89 |
6 | Emilia Wiktoria Mach | 89 |
8 | Honorata Teresa Chołomej | 88 |
8 | Marek Mateusz Ćwikła | 88 |
10 | Zuzanna Lebuda | 73 |
11 | Aleksandra Weronika Gątarczyk | 71 |
12 | Igor Siekierzyński | 69 |
13 | Weronika Suplewska | 67 |
14 | Joanna Zuzanna Kucharczyk | 61 |
15 | Zuzanna Maria Dąbrowska | 60 |
16 | Jan Jakub Ostolski | 58 |
17 | Aleksandra Karolina Borys | 54 |
18 | Maciej Aniszewski | 53 |
19 | Kinga Kondraciuk | 51 |
19 | Alicja Karolina Nakonowska | 51 |
19 | Natalia Kinga Osińska | 51 |
22 | Rafał Jan Gniazdowski | 50 |
23 | Agnieszka Tujko | 48 |
24 | Mateusz Kaska | 41 |
25 | Szymon Cichal | 36 |
26 | Sofiia Milko | 32 |
26 | Monika Zofia Modrzyńska | 32 |
28 | Filip Stachyra | 29 |
Frekwencja – 19,71%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jerzy Zygmunt Suski | 144 |
2 | Aleksandra Gabriela Grabowska | 118 |
3 | Harsh Kumbhani | 108 |
4 | Maria Wiktoria Muszyńska | 106 |
5 | Małgorzata Julia Pytka | 98 |
6 | Wiktoria Kleszczyńska | 94 |
7 | Oliwia Klara Borusiewicz | 88 |
8 | Maciej Abramowicz | 86 |
9 | Mikołaj Stanisław Zbaraski | 81 |
10 | Jakub Beniamin Kozłowski | 79 |
11 | Oliwia Cyranek | 76 |
12 | Maciej Klimek | 72 |
12 | Paweł Mariusz Szatan | 72 |
14 | Wojciech Wit Halber | 69 |
14 | Jakub Mantey | 69 |
15 | Radosław Gołębiowski | 68 |
16 | Julia Jolanta Szymczak | 63 |
17 | Maciej Radosław Furmanek | 59 |
17 | Grzegorz Pawlak | 59 |
19 | Arkadiusz Chyliński | 52 |
20 | Izabela Łukasik | 50 |
21 | Amadeusz Klimaszewski | 46 |
22 | Filip Piotr Malinowski | 42 |
23 | Michał Kołodziej | 36 |
23 | Jakub Tadeusz Kosiorek | 36 |
23 | Maciej Żabolicki | 36 |
26 | Maciej Rafał Smoliński | 22 |
Frekwencja – 14,42%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Dominika Danielczyk | 81 |
2 | Agata Maria Oleśniewicz | 79 |
3 | Szymon Mróz | 78 |
4 | Urszula Lis | 75 |
5 | Piotr Jóźwiaczuk | 74 |
6 | Damian Kamiński | 67 |
6 | Natasza Malik | 67 |
6 | Jan Franciszek Przybysz | 67 |
9 | Hubert Andrzej Łukawiecki | 66 |
10 | Dominik Sebastian Mucha | 63 |
11 | Magdalena Drewnowska | 58 |
11 | Jakub Fryderyk Kamiński | 58 |
13 | Saveena Augustyniak | 55 |
14 | Agata Elżbieta Ludjan | 52 |
15 | Ohad Mehmood | 50 |
16 | Daniel Borkowski | 42 |
17 | Mateusz Maciej Sawicki | 41 |
18 | Paweł Ireneusz Szymański | 37 |
19 | Hubert Ziemowit Sałuch | 35 |
19 | Wiktoria Zofia Twardosz | 35 |
19 | Mateusz Jakub Wyporski | 35 |
22 | Bartosz Maciej Rumiński | 32 |
23 | Igor Janusz Czerwiński | 24 |
24 | Grzegorz Antoni Długopolski | 19 |
Frekwencja – 11,15%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Maksymilian Feliks Pobrotyn | 55 |
2 | Adam Pietrusiewicz | 54 |
3 | Aleksander Czwarno | 52 |
3 | Kinga Grzesik | 52 |
4 | Patryk Niedziółka | 46 |
5 | Adam Piotr Dewiński | 43 |
6 | Patryk Julian Hajduk | 42 |
6 | Jakub Tołczyk | 42 |
8 | Kacper Wolszczak | 41 |
9 | Arnold Njenga Muchene | 37 |
10 | Paweł Piotr Wiącek | 36 |
11 | Jakub Patryk Jarecki | 35 |
Frekwencja – 26,85%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Anna Barbara Zakrzewska | 116 |
2 | Alicja Wojtowicz | 115 |
3 | Weronika Kot | 102 |
4 | Gabriela Szumowska | 100 |
5 | Natalia Sobol | 95 |
6 | Klaudia Prochacka | 90 |
7 | Mateusz Wężyk | 86 |
8 | Natalia Szczygieł | 84 |
9 | Alicja Danuta Bryguła | 81 |
10 | Marcel Olaf Zaramski | 79 |
11 | Natalia Adamczyk | 69 |
11 | Karol Marek Mataczyno | 69 |
13 | Antoni Hubert Mordka | 66 |
14 | Dawid Sadowski | 65 |
15 | Aleksandra Wójcik | 57 |
16 | Aleksander Konikowski | 52 |
16 | Patryk Jonasz Syga | 52 |
18 | Aleksander Luma | 51 |
19 | Aleksandra Magdalena Szubertowska | 48 |
20 | Magdalena Maria Czerniszewska | 45 |
21 | Mateusz Jędrzej Nowacki | 44 |
Rady Mieszkańców
Frekwencja – 36,20%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Oktawian Józef Poniatowski | 144 |
2 | Milena Aleksandra Chałupka | 138 |
2 | Dominik Suligowski | 138 |
4 | Magdalena Gapińska | 136 |
5 | Dorota Suligowska | 135 |
6 | Artur Jakub Jankowski | 124 |
7 | Jakub Krasny | 122 |
8 | Kamil Kowieski | 112 |
9 | Mykyta Vovk | 98 |
10 | Kinga Katarzyna Iwaszkiewicz | 57 |
11 | Maciej Kilarski | 55 |
12 | Jakub Dworczak | 43 |
13 | Michał Piotr Włosek | 38 |
Frekwencja – 39,39%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Adam Konrad Bielicki | 80 |
1 | Anna Floryszczyk | 80 |
3 | Damian Koperski | 79 |
4 | Bartosz Kubicki | 71 |
5 | Kanstantsin Bely | 69 |
6 | Patryk Niedziółka | 68 |
7 | Paweł Krzysztof Krzewiński | 66 |
8 | Piotr Karol Banasiak | 61 |
8 | Agata Jakubiak | 61 |
8 | Julia Skwarek | 61 |
11 | Klaudia Dudkiewicz | 60 |
11 | Paweł Świniarski | 60 |
13 | Łukasz Spiżewski | 55 |
14 | Stanisław Piotr Sanek | 54 |
15 | Łukasz Biedrowski | 53 |
16 | Krzysztof Sebastian Dulęba | 52 |
17 | Karolina Anna Białczak | 49 |
18 | Hubert Głusek | 45 |
19 | Jan Wiktor Żuk | 43 |
20 | Yousef Ahmad Aziz Khan | 42 |
21 | Wiktor Ryszard Targański | 38 |
22 | Cezary Baranowski | 26 |
Frekwencja – 23,87%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Łukasz Gierczak | 51 |
2 | Aliaksandra Shuliakouskaya | 45 |
3 | Karol Dzieżyk | 44 |
4 | Jakub Glinka | 41 |
4 | Albert Kłys | 41 |
6 | Michał Suchocki | 39 |
7 | Artur Ciąpała | 37 |
8 | Mikołaj Adam Maciejewski | 33 |
9 | Weronika Julia Rybińska | 31 |
Frekwencja – 34,25%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Aliaksandra Shmyk | 79 |
1 | Mateusz Andrzej Zadrożniak | 79 |
3 | Wojciech Ostrowski | 68 |
4 | Viktoriia Vlasenko | 56 |
5 | Damian Rakus | 50 |
6 | Wiktoria Borys | 49 |
7 | Kajetan Jakub Pajor | 47 |
8 | Kamil Marek Ugniewski | 39 |
9 | Kateryna Cherepenina | 38 |
Frekwencja – 31,67%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Bartosz Zygmunt Wychowałek | 59 |
2 | Michelle Ingalis | 52 |
3 | Zofia Maria Mróz | 43 |
4 | Bartosz Gwiazda | 41 |
4 | Magdalena Majchrzyk | 41 |
6 | Kamil Karczmarczyk | 40 |
7 | Anton Dolbik | 36 |
Frekwencja – 35,11%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Aleksandra Majewska | 92 |
2 | Julia Szełomow | 85 |
3 | Adam Sudoł | 82 |
4 | Bartosz Jusiak | 77 |
4 | Jakub Piotr Rybałko | 77 |
6 | Wojciech Andrzej Pacześniak | 74 |
7 | Paweł Kotiuk | 73 |
8 | Ijazullah Ibadullah | 70 |
9 | Piotr Miłosz Wieczorek | 68 |
10 | Mikołaj Andrzej Rokicki | 66 |
11 | Marek Szymon Nowakowski | 64 |
12 | Kamil Matysek | 63 |
Frekwencja – 16,07%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Zuzanna Ada Gajewska | 16 |
2 | Szymon Mróz | 15 |
3 | Damian Kamiński | 14 |
4 | Rafał Pietrynko | 13 |
5 | Konrad Mysza | 12 |
Frekwencja – 70,46%
* ze względu na wynik z remisem na ostatnich miejscach, do Rady zakwalifikowali się obaj kandydaci z numerem 9
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Paulina Pazdrak | 68 |
1 | Michał Zbiciak | 68 |
3 | Monika Maria Mazur | 67 |
4 | Natalia Insadowska | 66 |
5 | Kacper Piasecki | 63 |
6 | Daniel Biliński | 55 |
7 | Kornel Jacek Prystupiuk | 47 |
8 | Karina Karolina Tomborek | 39 |
9* | Łukasz Dumański | 35 |
9* | Michał Salej | 35 |
11 | Yelyzaveta Liubonko | 19 |
12 | Wojciech Zbigniew Bukowski | 14 |
Frekwencja – 48,99%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jan Julian Ulbrych | 52 |
2 | Kamil Kruszewski | 49 |
3 | Nicole Ciupa | 36 |
4 | Natalia Dominika Piórkowska | 28 |
4 | Sylwia Janina Sołowińska | 28 |
6 | Grzegorz Bieńkowski | 24 |
6 | Adam Jan Pokorski | 24 |
8 | Dominika Monika Zapała | 23 |
Frekwencja – 35,08%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Paweł Bohdanowicz | 120 |
2 | Wiktoria Abramczyk | 89 |
3 | Anna Łabęda | 88 |
4 | Adrian Urbański | 77 |
5 | Anna Kutsakovska | 74 |
6 | Weronika Julia Gil | 68 |
7 | Szymon Cichal | 61 |
7 | Artur Krzysztof Góralczyk | 61 |
9 | Piotr Leszek Bednarski | 60 |
10 | Uladzislau Turanski | 57 |
10 | Arkadiusz Dominik Zając | 57 |
12 | Kacper Figura | 55 |
13 | Anna Urszula Bednarska | 54 |
14 | Ohad Mehmood | 52 |
15 | Franciszek Jan Dreziński | 50 |
16 | Maciej Rafał Smoliński | 47 |
17 | Eryk Artur Muchorowski | 43 |
Listy Ogólnouczelniane
Frekwencja - 13,03%
Podział mandatów List Ogólnouczelnianych do Parlamentów Studentów PW na kadencję 2022:
4. LO Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej – 2 mandaty – 921 głosów
1. LO Klub Herbaty Politechniki Warszawskiej – 2 mandaty – 650 głosów
7. LO Klub Studencki Amplitron – 2 mandaty – 538 głosów
5. LO Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” – 1 mandat – 330 głosów
3. LO Klub Szachowy Entropia PW – 1 mandat – 290 głosów
2. LO Klub Turystyki Wszelakiej Dreptak – 263 głosy
8. LO Stowarzyszenie Studentów BEST – 246 głosów
6. LO Strzeleckie Koło Naukowe VIS – 165 głosów
4. LO Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej – 2 mandaty – 921 głosów
1. LO Klub Herbaty Politechniki Warszawskiej – 2 mandaty – 650 głosów
7. LO Klub Studencki Amplitron – 2 mandaty – 538 głosów
5. LO Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” – 1 mandat – 330 głosów
3. LO Klub Szachowy Entropia PW – 1 mandat – 290 głosów
2. LO Klub Turystyki Wszelakiej Dreptak – 263 głosy
8. LO Stowarzyszenie Studentów BEST – 246 głosów
6. LO Strzeleckie Koło Naukowe VIS – 165 głosów