Zasady Wyborów do Organów SSPW -> Ordynacja Wyborcza
Reguły Samorządu Studentów -> Regulamin SSPW
Harmonogram Wyborów -> Uchwała o Terminarzu Wyborczym
- Wybory do Organów SSPW są powszechne, tajne, wolne i równe. W przypadku WRS i RM także bezpośrednie, natomiast w przypadku LO – pośrednie.
- Jako student PW możesz się zgłosić kandydaturę do:
- jednej RM, jeśli Jesteś mieszkańcem danego Domu Studenckiego,
- jednej WRS, jeśli jesteś studentem danego wydziału.
- Zgłaszanie kandydatur odbywa się w dniach 20-27.12.2022 r. i polega ono na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszenie wymaga zalogowania się, wykorzystaj w tym celu konto studenckie w domenie pw.edu.pl.
- Miano kandydata możesz uzyskać dopiero po Ogłoszeniu List Kandydatów, które nastąpi 31.12.2022 r. na stronie systemu SOWA.
- Po Ogłoszeniu Listy Kandydatów zyskujesz numer, który będzie przypisany do Ciebie na liście w głosowaniu.
- Warto promować się w trakcie kampanii wyborczej (28.12.2022 r. – 05.01.2023 r.) jednak zgodnie z zapisami §19, 20 Ordynacji Wyborczej SSPW.
- Głosowanie odbywa się w dniach 03-05.01.2023 r. przez system USOSweb PW.
- Oficjalne wyniki wyborów zostaną udostępnione 12.01.2023 r. również na stronie systemu SOWA.
- W razie problemów możesz się zgłosić do jednostki, do której kandydujesz lub bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Wyborczej (ukw@samorzad.pw.edu.pl)
Wyniki wyborów na kadencję 2023
Wydziałowe Rady Samorządu
Frekwencja – 16,28%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Barylska Aleksandra Julia | 34 |
2 | Koźlińska Zuzanna Weronika | 28 |
3 | Drabik Mateusz | 26 |
4 | Piórkowska Natalia Dominika | 26 |
5 | Jakubczyk Justyna | 24 |
6 | Kietla Aleksandra | 24 |
7 | Konopka Krystian | 24 |
8 | Salach Łukasz | 23 |
9 | – | – |
Frekwencja – 17,78%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Horodelski Tomasz | 101 |
2 | Jarczewska Julia | 96 |
3 | Kuliś Zuzanna Aleksandra | 87 |
4 | Madeja Gabriela Izabela | 84 |
5 | Bielicki Adam | 80 |
6 | Wysocka Joanna | 78 |
7 | Pakuła Magdalena | 71 |
8 | Tekieli Aleksandra Natalia | 70 |
9 | Laskowski Szymon Piotr | 57 |
10 | Guz Krystian | 54 |
11 | Byliński Dominik Mieczysław | 51 |
12 | Wójcicki Mikołaj | 49 |
13 | Mirek Karolina | 46 |
14 | Łoniewska Wiktoria | 45 |
15 | Brzozowska Monika | 39 |
16 | Prewęcka Karolina | 33 |
17 | Prochowska Zuzanna | 32 |
18 | Gajos Katarzyna | 30 |
19 | Grzęda Wiktoria | 27 |
20 | Ligmanowski Aleksander | 24 |
Frekwencja – 21,91%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Paklepa Jakub Tadeusz | 162 |
2 | Królikowski Jan | 152 |
3 | Walczykowska Agata | 139 |
4 | Mrówka Karolina Zuzanna | 123 |
5 | Milewska Katarzyna | 100 |
6 | Kostecki Cezary | 99 |
7 | Szcześniak Karolina | 99 |
8 | Kamińska Maja Lidia | 92 |
9 | Dziedzic Adam Jan | 89 |
10 | Liwska Joanna | 85 |
11 | Godek Zuzanna Magdalena | 80 |
12 | Gawlik Bartosz | 78 |
13 | Horajska Karolina | 72 |
14 | Jazdon Martyna | 66 |
15 | Hendigery Julian | 61 |
16 | Strzałkowska Zuzanna Dominika | 48 |
17 | Przydatek Zofia | 44 |
Frekwencja – 11,06%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Bzduń Mateusz | 61 |
2 | Górecka Kinga Paulina | 45 |
3 | Skorupa Jakub | 42 |
4 | Stępczyński Jakub | 33 |
5 | Blinkiewicz Kacper | 32 |
6 | Grudziński Radosław | 32 |
7 | ||
8 | ||
9 |
Frekwencja – 19,94%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Marcinowski Jan Kajetan | 85 |
2 | Lewandowska Zuzanna Maria | 84 |
3 | Wiktorzak Wojciech | 79 |
4 | Rauchfleisz Andrzej Tadeusz | 73 |
5 | Dietz Oliver Simon | 66 |
6 | Gryszkiewicz Bartosz | 60 |
7 | Zduńczyk Małgorzata | 49 |
8 | Pytliński Artur | 46 |
9 | Skrzypkowska Amelia Jadwiga | 42 |
10 | Siedlecka Iga | 38 |
11 | Boulaguigue Maria | 35 |
12 | Wakulak Angelika | 34 |
13 | Wysocka Marta | 33 |
14 | Rybińska Weronika Julia | 29 |
15 | Wojnowska Julia | 29 |
16 | Kusiakiewicz Michał | 26 |
17 | Korolczuk Karolina | 23 |
18 | Szełomow Julia | 20 |
Frekwencja – 12,39%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Gurdała Mateusz Patryk | 215 |
2 | Prugarewicz Ignacy | 200 |
3 | Obst Piotr | 184 |
4 | Dragan Aleksandra | 174 |
5 | Wojciechowska Ewa | 165 |
6 | Brzósko Alicja Ewa | 163 |
7 | Olczak Tomasz | 157 |
8 | Nowiński Hubert | 154 |
9 | Królak Stanisław | 145 |
10 | Solecka Hanna | 131 |
11 | Budek Radosław Jerzy | 129 |
12 | Micewicz Jelizawieta | 125 |
13 | Wielogórski Gustaw | 124 |
14 | Biernacki (Słońce) Bartosz | 119 |
15 | Nastaj Mikołaj | 117 |
16 | Sochacki Konrad | 111 |
17 | Bojarski Mateusz Bogdan | 80 |
18 | Kubiak Małgorzata | 79 |
19 | Bąk Bartosz | 73 |
20 | Kaźmierczuk Adrian | 73 |
21 | Nyambane Emily | 67 |
22 | Burbicki Jan | 53 |
23 | Kuidych Vladyslav | 53 |
Frekwencja – 9,66%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Sołtys Dominik Grzegorz | 109 |
2 | Rajkowska Aleksandra | 104 |
3 | Zubalewicz Jan | 90 |
4 | Król Jakub | 86 |
5 | Kalisiak Olga | 76 |
6 | Machowski Jan Piotr | 73 |
7 | Sygut Witold | 72 |
8 | Pietrzak Marcin Michał | 69 |
9 | Herasimenka Raman | 68 |
10 | Turowski Paweł | 68 |
11 | Falkowska Patrycja | 65 |
12 | Pawłowski Gracjan Piotr | 62 |
13 | Lewandowska Natalia Anna | 59 |
14 | Shuliakouskaya Aliaksandra | 59 |
15 | Rybaczuk Adrian Paweł | 56 |
16 | Szweda Mateusz | 56 |
17 | Liberadzka Julia | 54 |
18 | Suchocki Michał | 38 |
19 | Zosicz Tomasz | 37 |
20 | Janota Bartłomiej | 35 |
21 | Khabibulloev Firdavs | 27 |
22 | Busler Dominik | 26 |
23 | Zyskowski Kacper | 26 |
24 | Dzikowski Michał | 24 |
25 | Grabias Igor | 22 |
26 | Gulatowski Mikołaj | 20 |
27 | Szymanek Rajmund | 18 |
28 | Niemirka Aleksander Antoni | 17 |
Frekwencja – 22,50%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Kowalczys Albert Wadim | 70 |
2 | Chruśliński Jan | 57 |
3 | Lesiak Szymon Mikołaj | 56 |
4 | Berdzik Martyna | 51 |
5 | Kurzeja Joanna | 48 |
6 | Gibała Filip Jakub | 42 |
7 | ||
8 | ||
9 |
Frekwencja – 25,91%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Karkocha Aleksandra Anna | 206 |
2 | Dobrowolska Julia | 176 |
3 | Wąsik Alicja | 139 |
4 | Brzeziński Mateusz | 132 |
5 | Zimny Marcel | 121 |
6 | Łada Ewelina Paulina | 114 |
7 | Mróz Marika | 106 |
8 | Wojciechowska Martyna | 106 |
9 | Bogdan Daniel | 100 |
10 | Krawczyk Magdalena Sylwia | 99 |
11 | Rakoczy Oskar | 92 |
12 | Osiwańska Agnieszka Barbara | 72 |
13 | Mazur Wiktoria Monika | 60 |
14 | Golba Wojciech | 59 |
15 | Cyniak Natalia | 56 |
16 | Jonakowski Kacper Wojciech | 53 |
17 | Dębska Matylda Maria | 49 |
18 | Bartnik Emilia Barbara | 37 |
Frekwencja – 12,25%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Borek Jakub Filip | 112 |
2 | Majchrzak Mikołaj | 109 |
3 | Konca Aleksander | 94 |
4 | Bernat Rozalia Helena | 87 |
5 | Błoniewska Kamila | 76 |
6 | Kowalewska Kalina Iga | 73 |
7 | Mozolewska Aleksandra | 64 |
8 | Tabaka Mikołaj | 58 |
9 | Gładysz Zuzanna | 56 |
10 | Olszak Patrycja Joanna | 56 |
11 | Nosarzewski Kornel Patryk | 54 |
12 | Kołakowski Daniel | 49 |
13 | Dukaczewska Marta Andżelika | 36 |
14 | Ryszka Adam | 34 |
15 | Chojnacki Sebastian | 30 |
16 | Kałużny Mikołaj | 23 |
17 | Nowak Aleksandra | 23 |
Frekwencja – 51,71%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Dworczak Jakub | 134 |
2 | Rejdych Jakub | 108 |
3 | Majchrzyk Magdalena | 107 |
4 | Głuchowski Filip | 104 |
5 | Włosek Michał Piotr | 103 |
6 | Aderek Przemysław Patryk | 100 |
7 | Skorupa Olga | 88 |
8 | Purta Małgorzata | 87 |
9 | Zalińska Zuzanna Zofia | 85 |
10 | Bański Marcel Robert | 79 |
11 | Błaszczyk Jagoda | 73 |
12 | Rogowska Julia | 69 |
13 | Proniewicz Maciej | 68 |
14 | Dygas Mateusz Kacper | 57 |
15 | Iwańska Aleksandra | 55 |
16 | Oraczewski Miłosz | 47 |
17 | Szlaga Julia | 47 |
18 | Piotrak Igor | 41 |
Frekwencja – 18,66%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Sarnecka Zuzanna | 141 |
2 | Koperski Damian | 133 |
3 | Żuk Jan Wiktor | 125 |
4 | Sobczyk Bartosz Michał | 112 |
5 | Skwarek Julia | 103 |
6 | Żółtak Kacper Paweł | 91 |
7 | Myszkowska Aleksandra | 90 |
8 | Pankova Oleksandra | 69 |
9 | Miecznikowska Zuzanna Ewa | 68 |
10 | Kruk Łukasz | 59 |
11 | Nąć Natalia | 50 |
12 | Borsuk Jan | 48 |
13 | Gruszka Wiktor | 47 |
14 | Chilczuk Kinga | 44 |
15 | Senkowski Michał | 44 |
16 | Bely Kanstantsin | 43 |
17 | Balcerzak Bartosz Tomasz | 40 |
18 | Sadowski Arkadiusz Jan | 40 |
19 | Grabiec Bazyli | 39 |
20 | Świda Maciej | 39 |
21 | Wachowicz Karolina | 39 |
22 | Zawiślak Tomasz | 39 |
23 | Drabik Karolina | 33 |
24 | Suwińska Karolina | 33 |
25 | Jaworska Wiktoria | 32 |
26 | Słomski Michał Jan | 32 |
27 | Jopek Małgorzata | 29 |
28 | Pyrka Kacper | 27 |
29 | Kurkiewicz Jakub | 26 |
30 | Melnikava Uladzislava | 24 |
31 | Chernyshov Grigorii | 21 |
32 | Idziak Adriana | 20 |
33 | Zarębska Sara | 19 |
Frekwencja – 41,22%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Głąb Gabriela | 87 |
2 | Gąsowska Alicja | 77 |
3 | Lipińska Aleksandra | 75 |
4 | Ignaczak Barbara Maria | 74 |
5 | Żmieńko Michał | 74 |
6 | Morawski Jan | 73 |
7 | Anisimowicz Weronika Laura | 72 |
8 | Żydowicz Aleksandra | 72 |
9 | Majewska Zuzanna | 71 |
10 | Ostapczuk Maria | 70 |
11 | Rafał Grzegorz | 68 |
Frekwencja – 20,70%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Tuz Szymon | 143 |
2 | Malinowski Aleksander | 110 |
3 | Frelik Stanisław Igor | 94 |
4 | Grabarski Łukasz | 94 |
5 | Jeczeń Magdalena | 94 |
6 | Staręga Igor Maksymilian | 87 |
7 | Opala Jan | 81 |
8 | Ostrowska Anna | 78 |
9 | Cieśla Adrian Hubert | 76 |
10 | Madej Mateusz | 72 |
11 | Hryń Zofia | 70 |
12 | Rowicki Piotr | 68 |
13 | Ratajczak Karolina Weronika | 63 |
14 | Krawczyk Agata | 61 |
15 | Seweryn Barbara | 60 |
16 | Łągiewka Zofia Julianna | 58 |
17 | Brzywczy Celina Julia | 57 |
19 | Choszczyk Natalia | 56 |
20 | Novák Aleksandra Felicyta | 54 |
21 | Gawor Kamil Adam | 51 |
22 | Mołczan Ernest | 51 |
23 | Pogłód Janek | 48 |
24 | Matejuk Wojciech Michał | 44 |
25 | Konicer Izabella Justyna | 40 |
26 | Frąckowiak Antonina Maria | 39 |
27 | Kryczka Łukasz | 39 |
Frekwencja – 22,67%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Gorczyca Kajetan Ryszard | 185 |
2 | Hirny Mateusz | 179 |
3 | Palczewski Jan | 166 |
4 | Golec Konrad Marek | 148 |
5 | Uhacz Zosią | 139 |
6 | Woźniak Adam | 134 |
7 | Grzonka Marta | 125 |
8 | Zadrożniak Mateusz Andrzej | 125 |
9 | Gabryszewska Ewa Katarzyna | 108 |
10 | Siwieć Hubert | 103 |
11 | Błaszczyk Maksymilian | 99 |
12 | Tamiła Miłosz | 98 |
13 | Wilk Agata Agnieszka | 91 |
14 | Świda Bartłomiej | 84 |
15 | Straszewska Martyna | 62 |
16 | Zieliński Hubert Rafał | 60 |
17 | Żmuda Wojciech Tomasz | 58 |
18 | Herbin Maja Monika | 51 |
19 | Zawadzki Michał | 51 |
20 | Szklarska Wiktoria Brygida | 48 |
21 | Tumidajewicz Adam | 46 |
22 | Moraczewski Maksymilian | 45 |
23 | Mrowińska Barbara | 45 |
24 | Czernicki Aleks Bartłomiej | 39 |
25 | Balendran Mithushan | 25 |
Frekwencja – 17,04%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Chmiel Bartosz Stanisław | 139 |
2 | Wilemska Julia Maria | 136 |
3 | Abramczyk Wiktoria | 120 |
4 | Kaska Mateusz | 119 |
5 | Tujko Agnieszka | 119 |
6 | Kucisz Bartłomiej | 100 |
7 | Kuczer Karolina Wiktoria | 95 |
8 | Dobosz Jakub | 94 |
9 | Kruk Karol | 86 |
10 | Borys Aleksandra | 85 |
11 | Łukasiewicz Julia | 81 |
12 | Jaszczak Maciej | 77 |
13 | Nakonowska Alicja Karolina | 77 |
14 | Rutkowski Bartosz | 77 |
15 | Urbańska Wiktoria | 77 |
16 | Iwaniuk Małgorzata | 75 |
17 | Kaczmarek Jakub Karol | 74 |
18 | Skoneczna Wiktoria Gabriela | 59 |
19 | Wojcieszek Antoni | 47 |
20 | Skórzewski Damian | 46 |
21 | Bogdanowicz Jakub | 34 |
22 | Kukawka Magdalena | 32 |
23 | Łabędzki Franciszek | 31 |
24 | Bartkowski Paweł | 30 |
Frekwencja – 21,39%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Suski Jerzy Zygmunt | 201 |
2 | Szatan Paweł Mariusz | 167 |
3 | Borusiewicz Oliwia Klara | 150 |
4 | Mantey Jakub | 132 |
5 | Halber Wojciech Wit | 129 |
6 | Łukasik Izabela | 120 |
7 | Furmanek Maciej Radosław | 118 |
8 | Zbaraski Mikołaj Stanisław | 93 |
9 | Szynert Paulina | 80 |
10 | Szor Angelika | 70 |
11 | Litwa Karolina | 66 |
12 | Tomaszek Maria | 63 |
13 | Verma Harshit | 55 |
14 | Myśliwy Tomasz | 52 |
15 | Maciejewski Maciej | 48 |
16 | Zając Grzegorz | 47 |
17 | Mróz Mikołaj | 40 |
18 | Marcińczak Mikołaj Tomasz | 36 |
19 | Michaluk Agata | 36 |
20 | Śliwa Natan Paweł | 35 |
21 | Tępiak Patryk Mikołaj | 34 |
22 | Żelazowski Jakub | 32 |
23 | Cegielski Jakub | 29 |
24 | Wilk Wojciech | 23 |
25 | Górka Kacper | 21 |
26 | Kosiorek Jakub | 19 |
27 | Sekuła Tomasz | 19 |
28 | Michałowicz Jan | 15 |
Frekwencja – 14,59%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Augustyniak Saveena | 98 |
2 | Malik Natasza | 92 |
3 | Lotczyk Urszula Anna | 87 |
4 | Kamiński Jakub Fryderyk | 85 |
5 | Ludjan Agata Elżbieta | 76 |
6 | Łukawiecki Hubert Andrzej | 75 |
7 | Borkowski Daniel | 73 |
8 | Wyporski Mateusz Jakub | 62 |
9 | Szymański Paweł Ireneusz | 54 |
10 | Przybysz Jan | 51 |
11 | Wiecha Zofia | 47 |
12 | Krupa Jan | 43 |
13 | Pluta Gustaw Sławomir | 43 |
14 | Bąkała Maksymilian | 42 |
15 | Jóźwiaczuk Piotr | 37 |
16 | Karthikeyan Ashwin | 37 |
17 | Mikienko Franciszek Antoni | 37 |
18 | Premik Paweł Tomasz | 37 |
19 | Sałuch Hubert Ziemowit | 37 |
20 | Matczak Marcin Marek | 36 |
21 | Załęgowski Szymon | 36 |
22 | Piekut Piotr Maksymilian | 31 |
23 | Ścibo Antoni Wojciech | 10 |
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Pobrotyn Maksymilian Feliks | 104 |
2 | Niedziółka Patryk | 98 |
3 | Czwarno Aleksander | 69 |
4 | Siudy Natalia Katarzyna | 65 |
5 | Opalińska Małgorzata Maja | 59 |
6 | Karaś Olga | 53 |
7 | Ligier Katarzyna | 53 |
8 | Machula Kamil | 47 |
9 | Zawada Hubert | 43 |
10 | Dudziuk Julia | 39 |
11 | Chacewicz Nikodem Oliwier | 31 |
12 | Sidorowicz Dawid | 29 |
13 | Jarecki Jakub Patryk | 27 |
14 | Piątek Adrian | 27 |
15 | Rostek Barbara | 25 |
16 | Wiącek Paweł Piotr | 25 |
17 | Zawiślak Krystian | 25 |
18 | Mazurek Jakub | 24 |
19 | Filipowski Łukasz | 22 |
21 | Grabarczyk Kacper Piotr | 20 |
22 | Biliński Daniel | 18 |
23 | Czajka Jakub | 18 |
24 | Skowera Dawid | 14 |
25 | Wierzchowski Karol Maciej | 13 |
26 | Jończy Jakub | 12 |
Frekwencja – 19,76%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Syga Patryk Jonasz | 108 |
2 | Kot Weronika | 90 |
3 | Sobol Natalia | 88 |
4 | Kawalec Joanna | 85 |
5 | Pietraś Maciej | 84 |
6 | Wiśniewska Julia | 83 |
7 | Kuźmiuk Patrycja | 81 |
8 | Prządka Weronika | 75 |
9 | Prochacka Klaudia | 71 |
10 | Szydłowska Emilia | 71 |
11 | Mordka Antoni | 70 |
12 | Złotkowska Katarzyna | 67 |
13 | Sadowski Dawid | 60 |
14 | Karwowska Oliwia | 56 |
15 | Kubów Aleksandra | 51 |
16 | Nowosielska Maria | 49 |
17 | Sasin Paweł Józef | 23 |
Rady Mieszkańców
Frekwencja – 12,80%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Bryguła Alicja Danuta | 52 |
2 | Tekieli Aleksandra Natalia | 52 |
3 | Abramowicz Maciej | 51 |
4 | Furmanek Maciej Radosław | 50 |
5 | Faber Aleksandra Anna | 49 |
6 | Modrzyńska Monika Zofia | 48 |
7 | Kowieski Kamil | 47 |
8 | Lebuda Zuzanna | 46 |
9 | Szymańska Agata | 45 |
10 | Mordal Mikołaj | 43 |
11 | Szczawiński Dawid | 43 |
12 | Suligowska Dorota | 23 |
13 | Suligowski Dominik | 21 |
Frekwencja – 13,87%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Jakubiak Agata | 55 |
2 | Rakoczy Patryk | 44 |
3 | Krzewiński Paweł | 38 |
4 | Leszczyńska Karolina | 38 |
5 | Bielicki Adam | 34 |
6 | Niedziółka Patryk | 34 |
7 | Rakoczy Oskar | 32 |
8 | Bely Kanstantsin | 31 |
9 | Szynert Paulina | 31 |
10 | Wichowski Paweł | 29 |
11 | Koperski Damian | 28 |
12 | Sanek Stanisław Piotr | 27 |
13 | Szłapacki Wojciech | 27 |
14 | Skwarek Julia | 25 |
15 | Spiżewski Łukasz | 22 |
16 | Gajewska Zuzanna Ada | 18 |
17 | Świda Bartłomiej | 18 |
18 | Żuk Jan Wojciech | 18 |
19 | Suwińska Karolina | 15 |
20 | Sadowski Arkadiusz Jan | 13 |
21 | Bely Valery | 11 |
22 | Biedrowski Łukasz | 10 |
23 | Sałuch Hubert Ziemowit | 10 |
Frekwencja – 12,92%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Kłys Albert | 36 |
2 | Ciąpała Artur | 28 |
3 | Hryshko Alina | 26 |
4 | Zakrzewski Paweł | 25 |
5 | Wójtowicz Krzysztof Artur | 24 |
6 | Niewielski Piotr | 22 |
7 | Branecki Konrad | 21 |
Frekwencja – 16,22%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Borys Wiktoria | 42 |
2 | Shmyk Aliaksandra | 33 |
3 | Zadrożniak Mateusz Andrzej | 30 |
4 | Pajor Kajetan Jakub | 28 |
5 | Eluszkiewicz Nikodem | 25 |
6 | Kurzeja Joanna | 24 |
7 | Gniewski Kamil Marek | 23 |
8 | Pelowski Filip | 21 |
9 | Wierzbicki Michał | 20 |
10 | Jeż Kacper | 19 |
11 | Vlasenko Viktoriia | 16 |
12 | Jasiński Jakub | 14 |
13 | Kwiatkowski Wojciech | 11 |
Frekwencja – 19,13%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Łubińska Katarzyna | 19 |
2 | Majchrzyk Magdalena | 19 |
3 | Mróz Zofia | 18 |
4 | Stachyra Filip | 16 |
5 | Zając Arkadiusz Dominik | 15 |
6 | Skoneczna Wiktoria | 14 |
7 | Pytliński Artut | 12 |
Frekwencja – 19,66%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Sudoł Adam | 79 |
2 | Szełomow Julia | 55 |
3 | Ejzak Błażej | 45 |
4 | Rybałko Jakub Piotr | 45 |
5 | Grzegorzewski Kacper | 41 |
6 | Pacześniak Wojciech Andrzej | 39 |
7 | Kawałek Michał | 35 |
8 | Kryczka Jakub | 31 |
9 | Nowakowski Marek | 30 |
10 | Węgrzyk Martyna | 30 |
Frekwencja – 5,97%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Kardasz Adam | 8 |
2 | Rumiński Bartosz | 7 |
3 | Iwasieczko Bartosz Wojciech | 6 |
4 | Kniaź Arkadiusz | 6 |
5 | Pietrynko Rafał | 6 |
Frekwencja – 18,85%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Insadowska Natalia | 25 |
2 | Semrau Zuzanna | 22 |
3 | Dumański Łukasz | 21 |
4 | Pazdrak Paulina | 21 |
5 | Kobielski Wiktor | 19 |
6 | Zbiciak Michał | 18 |
7 | Leżanka Michał | 15 |
8 | Ligmanowski Aleksander | 13 |
9 | Verma Harshit | 13 |
Frekwencja – 25,71%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Sołowińska Sylwia | 20 |
2 | Bzdur Mateusz Dominik | 18 |
3 | Ulbrych Jan | 17 |
4 | Chwała Alicja | 15 |
5 | Olender Klaudia | 15 |
6 | Piórkowska Natalia Dominika | 13 |
7 | Salach Łukasz | 11 |
8 | Górecką Kinga Paulina | 10 |
9 | Sadzyńska Agnieszka Izabela | 9 |
10 | Marzęciak Damian | 6 |
Frekwencja – 8,20%
Nr | Imię i Nazwisko | Liczba głosów |
1 | Łabęda Anna | 26 |
2 | Bednarska Anna | 25 |
3 | Abramczyk Wiktoria | 24 |
4 | Gil Weronika | 24 |
5 | Smoliński Maciej | 24 |
6 | Bednarski Piotr | 23 |
7 | Krześniak Adam Sebastian | 22 |
8 | Bałdowska Daria Weronika | 21 |
9 | Charachajczuk Paweł | 21 |
10 | Matczak Marcin Marek | 21 |
11 | Cichal Szymon | 20 |
12 | Orpel Mikołaj Marek | 19 |
13 | Dreziński Franciszek | 18 |
14 | Mik Kacper | 18 |
15 | Myśliwy Tomasz | 16 |
Listy Ogólnouczelniane
Frekwencja - 11,30%
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej z List Ogólnouczelnianych na kadencję 2023:
- Niezależne Zrzeszenie Studentów PW – 872 głosów – 2 mandaty
- Klub Studencki Amplitron – 657 głosów – 2 mandaty
- Studencki Klub Żeglarski – 560 głosów – 2 mandaty
- Stowarzyszenie Studentów BEST – 376 głosów – 1 mandat
- Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW „GEOIDA” – 329 głosów –
1 mandat
Aktualizacja: 22.05.2023