Zachęcamy do zapisu przez formularz: https://forms.office.com/e/UuBPcHyYxT
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Zasady Wyborów do Organów SSPW -> Ordynacja Wyborcza
Reguły Samorządu Studentów -> Regulamin SSPW
Harmonogram Wyborów -> Uchwała o Terminarzu Wyborczym
- Wybory do Organów SSPW są powszechne, tajne, wolne i równe. W przypadku WRS i RM także bezpośrednie, natomiast w przypadku LO – pośrednie.
- Jako student PW możesz się zgłosić kandydaturę do:
- jednej RM, jeśli Jesteś mieszkańcem danego Domu Studenckiego,
- jednej WRS, jeśli jesteś studentem danego wydziału.
- Zgłaszanie kandydatur odbywa się w dniach 07-17.10.2024 r. i polega ono na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszenie wymaga zalogowania się, wykorzystaj w tym celu konto studenckie w domenie pw.edu.pl
- Miano kandydata możesz uzyskać dopiero po Ogłoszeniu List Kandydatów, które nastąpi 20.10.2024 r. na stronie systemu SOWA.
- Po Ogłoszeniu Listy Kandydatów zyskujesz numer, który będzie przypisany do Ciebie na liście w głosowaniu.
- Warto promować się w trakcie kampanii wyborczej (21.10.2024 r. – 27.10.2024 r.) jednak zgodnie z zapisami §19, 20 Ordynacji Wyborczej SSPW.
- Głosowanie odbywa się w dniach 28.10.2024-03.11.2024 r. przez system USOSweb PW.
- Oficjalne wyniki wyborów zostaną udostępnione 10.11.2024 r. również na stronie systemu SOWA.
- W razie problemów możesz się zgłosić do jednostki, do której kandydujesz lub bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Wyborczej (ukw@samorzad.pw.edu.pl)
W razie pytań czy problemów skontaktuj się z Uczelnianą Komisją Wyborczą -> ukw@samorzad.pw.edu.pl
WYBORY NA KADENCJĘ 2025
Wydziałowe Rady Samorządu
Frekwencja – 21,17%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Łoniewska | Wiktoria | 65 |
2. | Laskowski | Szymon Piotr | 63 |
3. | Laskus | Maciej | 59 |
4. | Dominiak | Kacper Piotr | 53 |
5. | Grzęda | Wiktoria | 53 |
6. | Pignataro | Andrea | 52 |
7. | Wójcicki | Mikołaj | 52 |
8. | Młynarski | Jan Robert | 51 |
9. | Wirkus | Wojciech | 51 |
10. | Byliński | Dominik Mieczysław | 49 |
11. | Kunce | Tomasz | 48 |
12. | Dygała | Piotr Jan | 42 |
13. | Pobrotyn | Aleksandra Maria | 42 |
14. | Masik | Jakub Jerzy | 37 |
15. | Serwin | Gabriel | 36 |
16. | Cyran | Matylda | 31 |
17. | Kubiszewska | Klaudia | 29 |
18. | Komor | Wiktoria | 28 |
19. | Krzeska | Maria Helena | 28 |
20. | Skalińska | Ewa | 26 |
21. | Orłowska | Aleksandra | 24 |
22. | Pawłowska | Anika | 23 |
23. | Ćwikła | Marek Mateusz | 13 |
Frekwencja – 28,66%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Idzikowski | Piotr Dariusz | 142 |
2. | Drapała | Mateusz Stanisław | 140 |
3. | Bogdanowicz | Hanna Maria | 124 |
4. | Chutkowski | Marcin | 122 |
5. | Ejman | Zuzanna | 115 |
6. | Sygut-Mirek | Tamara Maria | 109 |
7. | Olędzki | Aleksander | 106 |
8. | Macukow | Marika Pola | 96 |
9. | Janas | Julia Bogna | 89 |
10. | Sołtysiak | Aleksandra Maria | 89 |
11. | Porębski | Mariusz Marek | 85 |
12. | Tańska | Daria | 81 |
13. | Kopczyńska | Oliwia Amelia | 80 |
14. | Tarnowska | Pola Anna | 79 |
15. | Pabich | Agata Weronika | 74 |
16. | Van Soest | Joannes Jacobus | 65 |
17. | Zaremba | Konrad Krzysztof | 65 |
18. | Deszczka | Weronika | 59 |
19. | Palczewska | Maja | 56 |
20. | Karkusiewicz | Kinga Kora | 53 |
21. | Barcikowska | Agata | 52 |
22. | Garbaczewska | Natalia | 43 |
23. | Mroczek | Mateusz Artur | 43 |
24. | Skwirtniański | Jakub Stanisław | 41 |
25. | Szemro | Michal Robert | 20 |
Frekwencja – 21,26%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Głowiński | Filip | 97 |
2. | Skrzypkowska | Amelia Jadwiga | 87 |
3. | Janczuk | Olga | 81 |
4. | Tyra | Mikołaj Michał | 78 |
5. | Andrzejewska | Zofia | 76 |
6. | Gryszkiewicz | Bartosz | 70 |
7. | Dietz | Oliver Simon | 66 |
8. | Domian | Kinga | 65 |
9. | Popek | Rafał Jan | 62 |
10. | Astrabas | Oskar | 58 |
11. | Pawlak | Wojciech | 58 |
12. | Templin | Aleksandra | 50 |
13. | Perz | Gabriela | 43 |
14. | Narożańska | Luiza Aleksandra | 39 |
15. | Czuchra | Kornelia Aleksandra | 38 |
16. | Kisielewski | Paweł | 32 |
17. | Pytliński | Artur | 32 |
18. | Wojciechowska | Karolina Irena | 32 |
Frekwencja – 15,27%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Olczak | Tomasz | 216 |
2. | Brzósko | Alicja Ewa | 197 |
3. | Wojciechowska | Ewa Barbara | 190 |
4. | Wielogórski | Gustaw | 171 |
5. | Cupiał | Danuta Faustyna | 162 |
6. | Dzhelhen | Sofiia | 157 |
7. | Bąk | Bartosz | 150 |
8. | Solecka | Hanna | 147 |
9. | Tofiluk | Janina | 147 |
10. | Sochacki | Konrad | 129 |
11. | Zawada | Mateusz Igor | 120 |
12. | Pieczyński | Miłosz | 110 |
13. | Stankiewicz | Martyna Emilia | 110 |
14. | Nguyen Chuong | Tomasz | 105 |
15. | Pacek | Mateusz | 98 |
16. | Sokół | Michał Marek | 96 |
17. | Wilk | Patryk | 96 |
18. | Hałaczkiewicz | Kuba Aleksander | 93 |
19. | Świtaj | Piotr | 92 |
20. | Niemczak | Antoni Maciej | 91 |
21. | Graff | Krystian | 90 |
22. | Walerzak | Tymoteusz Michał | 82 |
23. | Łagosz | Łukasz Marcin | 80 |
24. | Chamerski | Paweł Jakub | 77 |
25. | Tokarski | Jakub Piotr | 77 |
26. | Siek | Michał Leszek | 76 |
27. | Trawiński | Wiktor | 72 |
28. | Gembalczyk | Bartosz Stanisław | 66 |
29. | Kaniszewski | Jan Stanisław | 64 |
30. | Twarowski | Przemysław | 64 |
31. | Jankowski | Cezary Ludwik | 63 |
32. | Ryba | Wojciech Karol | 58 |
33. | Skręta | Patryk | 57 |
34. | Kornieieva | Myloslava | 55 |
35. | Rataj | Szymon Miłosz | 55 |
36. | Bojarski | Mateusz Bogdan | 51 |
37. | Grzeszczuk | Maciej Jakub | 46 |
38. | Wiącek | Maciej Tadeusz | 10 |
Frekwencja – 13,59%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Pawłowski | Gracjan Piotr | 177 |
2. | Frączek | Mikołaj | 151 |
3. | Liberadzka | Julia | 151 |
4. | Dobrzyński | Kordian Dominik | 148 |
5. | Woźniak | Oliwia Katarzyna | 135 |
6. | Wiśniewska | Karolina | 127 |
7. | Machowski | Jan Piotr | 120 |
8. | Kawecka | Zuzanna | 118 |
9. | Sygut | Witold | 118 |
10. | Modzolewski | Bartłomiej | 108 |
11. | Falkowska | Patrycja | 102 |
12. | Giemza | Olgierd Jerzy | 87 |
13. | Wieteska | Maciej | 86 |
14. | Ryszczuk | Maciej | 84 |
15. | Szweda | Mateusz Jan | 81 |
16. | Pietrzak | Marcin Michał | 75 |
17. | Worobiow | Jakub Aleksander | 64 |
18. | Winnicka | Michalina | 52 |
19. | Szyszka | Jakub | 35 |
20. | Jeziorski | Igor | 33 |
21. | Tripuckij | Nikita | 31 |
22. | Sowiński | Jędrzej Jakub | 24 |
Frekwencja – 30,00%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Niewiadomska | Katarzyna | 56 |
2. | Berdzik | Martyna | 55 |
3. | Urban | Kinga | 50 |
4. | Gąsior | Norbert | 49 |
5. | Paczkowski | Marcin Krzysztof | 47 |
6. | Chmielewska | Helena Dorota | 43 |
7. | Frey | Stanisław Konstanty | 41 |
8. | Kijko | Jakub Andrzej | 38 |
9. | Lenart | Maria | 38 |
10. | Rejmer | Bartłomiej Jerzy | 35 |
11. | Paluch | Igor Marcin | 32 |
12. | Maciejuk | Franciszek Dariusz | 23 |
13. | Kasperkiewicz | Jakub | 21 |
14. | Pempkowiak | Adam | 21 |
15. | Bojakowski | Wojciech Adam | 18 |
16. | Budzisz | Ryszard Stanisław | 12 |
17. | Borychowski | Adam | 9 |
18. | Świętochowski | Radosław | 7 |
Frekwencja – 26,17%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Cyniak | Natalia | 171 |
2. | Sobka | Izabela Amelia | 146 |
3. | Rakoczy | Oskar | 132 |
4. | Musiał | Korneliusz Paweł | 113 |
5. | Krzemińska | Anna Magdalena | 112 |
6. | Gadomski | Kamil | 108 |
7. | Maciążek | Oliwier | 105 |
8. | Urbanek | Bartosz Jaromir | 105 |
9. | Stańska | Anita | 100 |
10. | Langowski | Tomasz | 95 |
11. | Sawa | Jan Jakub | 92 |
12. | Stawczyk | Maciej | 89 |
13. | Augustyniak | Marcin Zbigniew | 83 |
14. | Knych | Maria | 78 |
15. | Kwaśniewska | Antonina Zofia | 75 |
16. | Pawłowska | Michalina Maria | 73 |
17. | Biedrzycka | Julia | 71 |
18. | Chwastek | Antoni Dariusz | 62 |
19. | Przeniosło | Aleksandra Maria | 62 |
20. | Koziatek | Barbara Maria | 58 |
21. | Sobczyk | Wiktoria Magdalena | 56 |
22. | Kowalska | Aleksandra Nina | 50 |
23. | Suszko | Olga | 24 |
Frekwencja – 13,51%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Makles | Tymoteusz Paweł | 96 |
2. | Dzikiewicz | Franciszek Jan | 88 |
3. | Filipkowski | Wojciech Jan | 78 |
4. | Krawczyk | Katarzyna Zofia | 73 |
5. | Zachariasz | Stanisław | 70 |
6. | Gałkin | Mikołaj Jan | 66 |
7. | Skwara | Zofia Maria | 66 |
8. | Krawczyk | Paweł Marek | 60 |
9. | Zieliński | Tymon Dominik | 52 |
10. | Durda | Karolina Agata | 51 |
11. | Drewnowicz | Weronika | 50 |
12. | Wiśniewski | Wiktor | 45 |
13. | Bartniczak | Maja Natalia | 44 |
14. | Ryfka | Anna Halina | 43 |
15. | Żuk | Oliwia Maria | 42 |
16. | Karolak | Przemyslaw | 38 |
17. | Budny | Damian Sebastian | 33 |
18. | Pietrzak | Błażej Jan | 28 |
Frekwencja – 50,84%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Dworczak | Jakub | 130 |
2. | Bouzidi | Sami Kamil | 112 |
3. | Kruk | Otylia Joanna | 105 |
4. | Szemis | Michał Karol | 105 |
5. | Aderek | Przemysław Patryk | 97 |
6. | Grabowska | Julia | 96 |
7. | Dygas | Mateusz Kacper | 84 |
8. | Górska | Julia | 81 |
9. | Czajkowska | Lidia Maria | 72 |
10. | Głuchowski | Filip Sarkis | 69 |
11. | Szpryngwald | Jaromir | 66 |
12. | Kulesza | Alicja Katarzyna | 63 |
13. | Zalińska | Zuzanna Zofia | 63 |
14. | Duszczyk | Maksymilian Stanisław | 57 |
15. | Kucharczyk | Jan Jacek | 56 |
16. | Dmochowska | Magdalena | 44 |
17. | Borowski | Paweł | 39 |
18. | Łuszczewska | Jagoda Teresa | 38 |
19. | Pietrzak | Zofia Florentyna | 34 |
20. | Proniewicz | Maciej | 32 |
21. | Kwaśniewska | Julia Wiktoria | 29 |
22. | Szymala | Helena Zofia | 28 |
23. | Rosińska | Julia | 22 |
24. | Klebaniuk | Tymoteusz | 20 |
25. | Ochmian | Igor Marcin | 19 |
26. | Grębski | Jakub Dawid | 17 |
27. | Tchorzewska | Natalia | 14 |
28. | Ogonowska | Janina Anna | 11 |
29. | Plachimowicz | Agata Jadwiga | 11 |
30. | Bielawski | Ryszard Patryk | 5 |
31. | Kasprzak | Aleksandra Anna | 4 |
Frekwencja – 21,68%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Sobczyk | Bartosz Michał | 135 |
2. | Pankova | Oleksandra | 114 |
3. | Kampa | Emilia Karolina | 109 |
4. | Widz | Kacper | 108 |
5. | Borkowska | Justyna | 103 |
6. | Lewiński | Tomasz Jan | 101 |
7. | Bednarska | Amelia Maria | 98 |
8. | Janiec | Bartosz | 98 |
9. | Ragus | Michał | 80 |
10. | Suwińska | Karolina | 80 |
11. | Starnowska | Anna Kinga | 78 |
12. | Janczak | Marcin | 77 |
13. | Śliwińska | Karolina | 70 |
14. | Wojda | Karol | 59 |
15. | Cybulska | Gabriela Anna | 54 |
16. | Idziak | Adriana | 47 |
17. | Zwierzchowski | Igor Jan | 43 |
18. | Kruk | Łukasz | 40 |
19. | Sadowski | Arkadiusz Jan | 37 |
20. | Barański | Marek | 28 |
21. | Stefanowicz | Daniel | 26 |
22. | Wołoch | Wiktor | 26 |
23. | Waldzińska | Aleksandra | 24 |
24. | Jędrzejewski | Karol | 23 |
25. | Łęczycka | Zuzanna | 23 |
26. | Dawidziuk | Natalia Alicja | 21 |
27. | Sobiech | Julia | 21 |
28. | Krawczyk | Jakub | 20 |
29. | Wysocki | Miłosz | 20 |
30. | Kłyszejko | Zuzanna | 19 |
31. | Choromański | Wiktor | 18 |
32. | Litwińczuk | Bartłomiej | 18 |
33. | Seferyńska | Marta | 18 |
34. | Kubicz | Bartłomiej | 14 |
35. | Figlewicz | Julia | 12 |
36. | Bryła | Anna | 11 |
37. | Majek | Magdalena | 11 |
38. | Zaboklicki | Michał Jeremi | 11 |
39. | Potiopa | Karolina Wioletta | 10 |
40. | Topoliński | Damian Mieczysław | 10 |
41. | Wywigacz | Maja | 10 |
42. | Zajączkowska | Monika | 10 |
43. | Pawluczyk | Dawid | 9 |
44. | Kargul | Jan | 8 |
45. | Kłos | Oliwier Stanisław | 8 |
46. | Potacka | Natalia | 7 |
47. | Kowalczyk | Gabriela Marta | 6 |
48. | Łangowicz | Oskar Tomasz | 6 |
49. | Miziołek | Aleksandra Maria | 6 |
50. | Żuchniewicz | Paweł Filip | 6 |
51. | Czajkowski | Szymon | 5 |
52. | Kolczyński | Jan | 5 |
53. | Pająk | Robert | 5 |
54. | Szulski | Emil | 5 |
55. | Wójciuk | Maria Magdalena | 5 |
56. | Wróblewski | Tymon | 4 |
57. | Łojewska | Weronika | 3 |
58. | Pływacz | Zuzanna | 2 |
59. | Rajski | Filip | 2 |
60. | Pasoń | Filip | 1 |
Lp. | Nazwisko | Imię |
1. | Zalewska | Paulina Aldona |
2. | Kazimierska | Gabriela Oliwia |
3. | Owczarek | Stanisław Jerzy |
4. | Zadykowicz | Lidia Nina |
5. | Mizera | Sławomir Marian |
6. | – | – |
Frekwencja – 39,06%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Kawa | Wiktoria Janina | 199 |
2. | Krawczyk | Agata | 199 |
3. | Sukiennik | Patryk Rafał | 176 |
4. | Libuku | Chika | 174 |
5. | Zawada | Igor Franciszek | 170 |
6. | Gawor | Kamil Adam | 166 |
7. | Mażulis | Szymon Bartłomiej | 161 |
8. | Opala | Jan Paweł | 158 |
9. | Steciuk | Agata Wiktoria | 151 |
10. | Mołczan | Ernest Jan | 148 |
11. | Kaczyńska | Julia | 142 |
12. | Majstrak | Gabriela Wiktoria | 135 |
13. | Wszołek | Zuzanna Marianna | 124 |
14. | Pyciarz | Martyna Maria | 110 |
15. | Wiśniewska | Dagmara Maja | 108 |
16. | Babicka | Anna Agata | 96 |
17. | Chrostowski | Michał | 95 |
18. | Grzeluk | Mateusz | 89 |
19. | Wadas | Kacper Szymon | 84 |
20. | Krawczyk | Łukasz | 83 |
21. | Postek | Wiktoria | 80 |
22. | Frydrysiak | Norbert Maksymilian | 79 |
23. | Wójtowicz | Krzysztof Grzegorz | 77 |
24. | Adamczyk | Krzysztof Dariusz | 68 |
25. | Pańczak | Wiktor Tomasz | 66 |
26. | Sulik | Adam | 64 |
27. | Dźwigała | Bartosz Rafał | 61 |
28. | Piotrowski | Kacper Grzegorz | 58 |
29. | Sidor | Ignacy | 54 |
30. | Nowak | Paweł | 51 |
31. | Zalewski | Hubert | 50 |
Frekwencja – 21,30%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Siwiec | Hubert Wojciech | 191 |
2. | Dzikliński | Antoni | 185 |
3. | Bielecka | Zuzanna Aleksandra | 180 |
4. | Pękacz | Roksana | 177 |
5. | Jaszczuk | Błażej | 156 |
6. | Szewczak | Szymon | 149 |
7. | Błędek | Mateusz Adam | 146 |
8. | Karepin | Sergiusz | 144 |
9. | Özdemir | Berilay | 131 |
10. | Duch | Amelia Aleksandra | 124 |
11. | Obrępalska | Justyna Maria | 110 |
12. | Bielewicz | Maciej | 101 |
13. | Kmin | Mikołaj Stanisław | 100 |
14. | Pruszyńska | Amelia | 85 |
15. | Matejko | Szymon Franciszek | 84 |
16. | Zakarian | Diana | 71 |
17. | Bakierska | Paula Magdalena | 58 |
18. | Karczewski | Sasza Sebastian | 53 |
19. | Popielewska | Marta Anna | 53 |
20. | Granada | Bruno Jakub | 50 |
21. | Romaniszyn | Adrian Błażej | 49 |
22. | Serowik | Adam Antoni | 46 |
23. | Goworek | Michał Hubert | 45 |
24. | Fudali | Michał Jan | 42 |
25. | Dominiak | Natalia | 37 |
26. | Żakiewicz | Maciej Jakub | 32 |
27. | Szudrowicz | Flawiusz Maciej | 26 |
28. | Futumaichuk | Viktor | 23 |
Frekwencja – 12,95%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Tujko | Agnieszka | 81 |
2. | Kruk | Karol | 72 |
3. | Kaczmarek | Jakub Karol | 71 |
4. | Dobosz | Jakub | 61 |
5. | Podgórny | Wiktor | 60 |
6. | Porębski | Piotr | 59 |
7. | Skórzewski | Damian | 55 |
8. | Białkowski | Patryk Mateusz | 45 |
9. | Bartkowski | Paweł | 44 |
10. | Strugliński | Marceli | 42 |
11. | Mróz | Mikołaj | 38 |
12. | Kaska | Mateusz | 34 |
13. | Bućko | Adam | 30 |
14. | Długokęcka | Maja | 27 |
15. | Szetyńska | Kinga Julia | 27 |
16. | Sapińska | Julia | 26 |
17. | Wasilewski | Dominik | 26 |
18. | Malińska | Aleksandra Lena | 25 |
19. | Rowiński | Tomasz Marek | 24 |
20. | Rutkowska | Eliza | 24 |
21. | Abbasi | Wajahat Ahmed | 21 |
22. | Sroczyńska | Wiktoria | 19 |
23. | Wiśniewska | Dagmara Bogna | 19 |
24. | Wypych | Joanna Urszula | 18 |
25. | Tokarska | Karolina | 16 |
26. | Woźniak | Natalia | 15 |
27. | Ruszkowska | Katarzyna | 12 |
28. | Szcześniak | Daria | 12 |
29. | Maciejewska | Paulina Marta | 11 |
30. | Zimecki | Jakub Rafał | 11 |
31. | Baryczka | Michał | 8 |
32. | Wierzbowski | Jan Jakub | 2 |
Frekwencja 17,82%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Szatan | Paweł Mariusz | 185 |
2. | Simopulos | Nikolaos | 153 |
3. | Zając | Jakub | 130 |
4. | Ciąpała | Magdalena | 125 |
5. | Harań | Krzysztof Dariusz | 125 |
6. | Zając | Grzegorz | 125 |
7. | Tofil | Zofia | 122 |
8. | Szynert | Paulina | 89 |
9. | Wypych | Tomasz | 89 |
10. | Kuśka | Szymon Henryk | 88 |
11. | Świecka | Urszula Barbara | 83 |
12. | Gajos | Jakub Aleksander | 78 |
13. | Pakuła | Gabriela Natalia | 72 |
14. | Łuniewski | Gabriel Józef | 68 |
15. | Borusiewicz | Oliwia Klara | 67 |
16. | Wasilewski | Michał | 66 |
17. | Sekuła | Tomasz | 62 |
18. | Suski | Jerzy Zygmunt | 62 |
19. | Prusińska | Magdalena | 60 |
20. | Cichowlas | Joanna | 49 |
21. | Furmanek | Maciej Radosław | 49 |
22. | Szeląg | Jakub | 44 |
23. | Bajkowski | Tomasz Michał | 38 |
24. | Frąckiewicz | Anatol Piotr | 35 |
25. | Niakrasau | Ryhor | 32 |
26. | Szpanel | Marcel | 31 |
27. | Szydlik | Kacper | 31 |
28. | Tomaszek | Maria Ewa | 30 |
29. | Misztal | Bartłomiej Dariusz | 27 |
30. | Motyka | Kacper | 24 |
31. | Ciołek | Jakub | 22 |
32. | Ostrowski | Alan Hubert | 22 |
33. | Czarnik | Antoni Jan | 20 |
34. | Piwowarski | Ireneusz | 19 |
35. | Kašpar | Jakub Piotr | 18 |
36. | Polak | Julian Tadeusz | 16 |
37. | Zamerski | Adrian Tadeusz | 15 |
38. | Piecuch | Michał Adam | 14 |
39. | Szwyngel | Jan Zygmunt | 14 |
40. | Fronczek | Jan Aleksander | 12 |
41. | Konieczny | Krzysztof | 12 |
42. | Okrasa | Maksymilian Andrzej | 12 |
43. | Mazur | Michał Jan | 11 |
44. | Kaca | Maksymilian Hugo | 10 |
45. | Palasik | Kornel Amadeusz | 10 |
46. | Buczkowski | Michał | 8 |
47. | Włodarski | Michał Karol | 6 |
48. | Adamski | Marcin Jerzy | 5 |
49. | Korniszewski | Tomasz Bronisław | 5 |
50. | Brogowski | Wiktor | 4 |
51. | Kocięcki | Radosław | 3 |
Frekwencja – 12,26%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Górczyńska | Maja Nela | 60 |
2. | Wiecha | Zofia Małgorzata | 57 |
3. | Śniegowska | Oliwia | 53 |
4. | Modzelewski | Patryk Marek | 51 |
5. | Gut | Krzysztof | 48 |
6. | Krasuski | Ernest Jan | 43 |
7. | Bąkała | Maksymilian | 38 |
8. | Kalicki | Jakub Aleksander | 37 |
9. | Miglus | Maciej Dariusz | 36 |
10. | Sałuch | Hubert Ziemowit | 36 |
11. | Mączyński | Michał | 34 |
12. | Lipinin | Andrzej Władysław | 31 |
13. | Kwiecień | Konrad | 28 |
14. | Krasuski | Wojciech | 22 |
15. | Włodarczyk | Dawid | 22 |
Frekwencja – 19,81%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Warchoła | Weronika Julia | 118 |
2. | Dudziuk | Julia Maria | 106 |
3. | Machula | Kamil | 99 |
4. | Sidorowicz | Dawid | 98 |
5. | Wileńska | Martyna | 90 |
6. | Szymański | Kacper | 89 |
7. | Jończy | Jakub | 78 |
8. | Rostek | Barbara Marta | 78 |
9. | Wlazło | Mariusz Maksymilian | 71 |
10. | Kozak | Anna Magdalena | 65 |
11. | Jaroch | Jakub Karol | 64 |
12. | Jurkowski | Patryk | 61 |
13. | Polanowski | Adam Jakub | 59 |
14. | Gajda | Szymon Marcin | 58 |
15. | Nowak | Aleksandra Maria | 55 |
16. | Łukasiak | Wiktoria | 53 |
17. | Przybylski | Cezary | 52 |
18. | Siarkiewicz | Jan Bartłomiej | 44 |
19. | Rut | Karol Krzysztof | 37 |
20. | Duda | Mateusz Piotr | 34 |
21. | Kulczycki | Mateusz | 34 |
22. | Czerwiński | Mikołaj | 33 |
23. | Hińcz | Izabela | 31 |
24. | Ber | Paweł Antoni | 29 |
25. | Kozera | Katarzyna | 28 |
26. | Pawłowski | Daniel Wojciech | 25 |
27. | Stonoga | Maja Maria | 24 |
28. | Wędzik | Mateusz | 21 |
29. | Nadolna | Weronika | 20 |
30. | Grabarczyk | Kacper Piotr | 12 |
31. | Kacprzak | Aleksander | 6 |
Frekwencja – 21,29%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Konieczny | Kamil | 95 |
2. | Wesołek | Emil | 94 |
3. | Sidor | Maria Jadwiga | 92 |
4. | Zieliński | Jakub Adrian | 85 |
5. | Grzech | Katarzyna Anna | 82 |
6. | Kowalski | Kamil | 81 |
7. | Sępioł | Aleksandra Hanna | 77 |
8. | Wiśniewska | Julia | 77 |
9. | Czuchra | Julia Izabela | 68 |
10. | Bałdowska | Daria Weronika | 65 |
11. | Wójcik | Maria | 62 |
12. | Zawadzki | Bartłomiej Wojciech | 62 |
13. | Korszniewicz | Aleksandra | 58 |
14. | Pinchuk | Iryna | 58 |
15. | Wilarski | Bartosz | 58 |
16. | Szczęsny | Adam | 54 |
17. | Wierzchowska | Hanna Daria | 51 |
18. | Sawicki | Marcin Aleksander | 49 |
19. | Stankiewicz | Kacper | 40 |
Lp. | Nazwisko | Imię |
1. | Barylska | Aleksandra Justyna |
2. | Dzięgielewski | Jakub |
3. | Grudziński | Radosław |
4. | Koźlińska | Zuzanna Weronika |
5. | Koźliński | Hubert Ryszard |
6. | Maruszewska | Patrycja |
7. | Orczyk | Julia |
8. | Płochocka | Gabriela |
9. | Różycka | Krystyna |
10. | Skorupa | Jakub |
11. | Szmulewicz | Sylwia |
12. | Zoń | Mikołaj |
13. | – | – |
14. | – | ` |
Rady Mieszkańców
Frekwencja – 31,91%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Daszkiewicz | Jakub Krzysztof | 84 |
2. | Karkowska | Aleksandra | 62 |
3. | Loch | Piotr Zdzisław | 57 |
4. | Tuz | Szymon Norbert | 52 |
5. | Lebuda | Zuzanna | 49 |
6. | Kmita | Klaudia Ewa | 46 |
7. | Lebuda | Kinga | 44 |
8. | Grochowska | Zuzanna | 43 |
9. | Minkiewicz | Paula | 42 |
10. | Słowińska | Daria | 42 |
11. | Furmanek | Maciej Radosław | 40 |
12. | Atanow | Artur | 39 |
13. | Buwaj | Alicja Maria | 39 |
14. | Straszewska | Martyna | 34 |
15. | Wójciak | Iga | 32 |
16. | Kallus | Filip Adrian | 30 |
17. | Żelazowski | Seweryn Jakub | 28 |
18. | Bonikowska | Maja Anna | 25 |
19. | Grzonka | Marta | 24 |
20. | Fudali | Michał Jan | 22 |
21. | Proniewicz | Maciej | 22 |
22. | Guz | Krystian | 17 |
Frekwencja – 30,19%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Iwanow | Wojciech | 92 |
2. | Leszczyńska | Karolina | 86 |
3. | Mróz | Marika | 81 |
4. | Rakoczy | Oskar | 78 |
5. | Szłapacki | Wojciech Wiktor | 78 |
6. | Bielicki | Adam Konrad | 74 |
7. | Żuk | Jan Wiktor | 72 |
8. | Sobczyk | Bartosz Michał | 61 |
9. | Grzech | Katarzyna Anna | 58 |
10. | Widz | Kacper | 58 |
11. | Abbasi | Wajahat Ahmed | 51 |
12. | Sadowski | Arkadiusz Jan | 50 |
13. | Kotkowska | Natalia Emilia | 47 |
14. | Grzęda | Wiktoria | 32 |
15. | Sygut | Witold | 26 |
16. | Wojda | Karol | 26 |
17. | Dobosz | Dominika | 23 |
18. | Barański | Marek | 21 |
19. | Choromański | Wiktor | 20 |
20. | Czajkowski | Szymon | 15 |
21. | Pająk | Robert | 11 |
Lp. | Nazwisko | Imię |
1. | Biliński | Michał Zbigniew |
2. | Ciszewski | Jakub Piotr |
3. | Ciąpała | Artur |
4. | Cybulski | Dawid Juliusz |
5. | Golba | Izabela |
6. | Rybak | Cezary |
7. | Salach | Łukasz |
8. | Shuliakouskaya | Aliaksandra |
9. | Sidorowicz | Dawid |
10. | Socki | Bartosz Franciszek |
Frekwencja – 26,92%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Potocka | Julia | 63 |
2. | Jeż | Kacper | 59 |
3. | Zadrożniak | Mateusz Andrzej | 59 |
4. | Kamińska | Martyna Urszula | 52 |
5. | Borys | Wiktoria | 49 |
6. | Twardowski | Szymon | 42 |
7. | Adamczyk | Krzysztof Dariusz | 36 |
8. | Lepiarz | Jakub | 31 |
9. | Drozdowicz | Ignacy Maria | 19 |
10. | Cesarz | Bernard Franciszek | 18 |
11. | Pietroń | Jan Paweł | 13 |
12. | Świętochowski | Radosław | 11 |
13. | Awais | Faisal | 7 |
Frekwencja – 24,43%
Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość głosów |
1. | Sudoł | Adam | 81 |
2. | Kuna | Milena Zofia | 69 |
3. | Skręta | Patryk | 64 |
4. | Kryczka | Jakub | 62 |
5. | Kawałek | Michał | 61 |
