Chcesz być częścią Komisji Wyborczej przy swojej jednostce? Prześlij wypełnione zgłoszenie na adres UKW: ukw@samorzad.pw.edu.pl
Zasady Wyborów do Organów SSPW -> Ordynacja Wyborcza
Reguły Samorządu Studentów -> Regulamin SSPW
Harmonogram Wyborów -> Uchwała o Terminarzu Wyborczym;
- Wybory do Organów SSPW są powszechne, tajne, wolne i równe. W przypadku WRS i RM także bezpośrednie, natomiast w przypadku LO – pośrednie.
- Jako student PW możesz się zgłosić kandydaturę do:
- jednej RM, jeśli Jesteś mieszkańcem danego Domu Studenckiego,
- jednej WRS, jeśli jesteś studentem danego wydziału.
- Zgłaszanie kandydatur odbywa się w dniach 05-15.10.2026 r. i polega ono na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszenie wymaga zalogowania się, wykorzystaj w tym celu konto studenckie w domenie pw.edu.pl
- Miano kandydata możesz uzyskać dopiero po Ogłoszeniu List Kandydatów, które nastąpi 18.10.2026 r. na stronie systemu SOWA.
- Po Ogłoszeniu Listy Kandydatów zyskujesz numer, który będzie przypisany do Ciebie na liście w głosowaniu.
- Warto promować się w trakcie kampanii wyborczej (19.10.2026 r. – 25.10.2026 r.) jednak zgodnie z zapisami §19, 20 Ordynacji Wyborczej SSPW.
- Głosowanie odbywa się w dniach 26.10.2026-01.11.2026 r. przez system USOSweb PW.
- Oficjalne wyniki wyborów zostaną udostępnione 08.11.2026 r. również na stronie systemu SOWA.
- W razie problemów możesz się zgłosić do jednostki, do której kandydujesz lub bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Wyborczej (ukw@samorzad.pw.edu.pl)
W razie pytań czy problemów skontaktuj się z Uczelnianą Komisją Wyborczą -> ukw@samorzad.pw.edu.pl
WYBORY NA KADENCJĘ 2027
Wydziałowe Rady Samorządu
Frekwencja – 24,49%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Przytuła | Sebastian Piotr | 61 |
| 2. | Grzęda | Wiktoria | 55 |
| 3. | Winiarska | Aleksandra | 55 |
| 4. | Rotfeld-Paczkowski | Jerzy | 51 |
| 5. | Cyran | Matylda | 49 |
| 6. | Komor | Wiktoria | 49 |
| 7. | Durawa | Adam | 48 |
| 8. | Ulanowska | Alicja | 42 |
| 9. | Maślańska | Emilia | 38 |
| 10. | Skorek | Anna Teresa | 38 |
| 11. | Rybacki | Mateusz | 36 |
| 12. | Stelmaszczyk | Karolina | 36 |
| 13. | Zacheja | Michał Józef | 36 |
| 14. | Bobrzyk | Katarzyna | 35 |
| 15. | Białek | Dominika | 34 |
| 16. | Orłowska | Aleksandra | 34 |
| 17. | Sawczuk | Tomasz | 33 |
| 18. | Sawicki | Ignacy Franciszek | 33 |
| 19. | Przybyłowski | Maksymilian | 31 |
| 20. | Strupp | Mary Jane | 31 |
| 21. | Próchnicki | Wojciech | 30 |
| 22. | Dygała | Piotr | 28 |
| 23. | Kaczmarska | Maria | 26 |
| 24. | Kopacz | Milena Zofia | 26 |
| 25. | Kunce | Tomasz | 25 |
| 26. | Filipowicz | Franciszek | 22 |
| 27. | Wójcicki | Mikołaj | 22 |
| 28. | Kotulska | Gabriela | 21 |
| 29. | Kania | Mikołaj Jan | 20 |
| 30. | Kożuchowski | Maciej | 19 |
| 31. | Jankowska | Klaudia | 17 |
| 32. | Osowski | Michał | 5 |
Frekwencja – 20,95%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Cudny | Matylda | 158 |
| 2. | Tarczyński | Mateusz | 146 |
| 3. | Florczak | Zuzanna | 142 |
| 4. | Papis | Borys | 124 |
| 5. | Porębski | Mariusz Marek | 117 |
| 6. | Snitko-pleszko | Julia | 114 |
| 7. | Buchowiecka | Pola | 112 |
| 8. | Zakrzewski | Bartosz | 110 |
| 9. | Witkowski | Filip | 109 |
| 10. | Walc | Zofia | 93 |
| 11. | Pietrzykowska | Gabriela | 90 |
| 12. | Krajewski | Mateusz Andrzej | 78 |
| 13. | Piestrak | Filip | 77 |
| 14. | Mikulska | Maja | 75 |
| 15. | Lewandowska | Nela | 73 |
| 16. | Curzytek | Natasza | 68 |
| 17. | Pijanka | Olga | 55 |
| 18. | Ignasiak | Zofia | 51 |
| 19. | Łysak | Aleksandra | 48 |
| 20. | Tracz | Małgorzata | 48 |
| 21. | Jędrzejewski | Jan | 43 |
| 22. | Mozdyniewicz | Ewa | 43 |
| 23. | Wirowska | Dorota | 40 |
| 24. | Ignatjew | Zofia Paulina | 37 |
| 25. | Kołodziej | Maksymilian | 36 |
| 26. | Ruciński | Filip | 34 |
| 27. | Sobiepanek | Barbara | 32 |
| 28. | Jaczewski | Juliusz Marek | 24 |
| 29. | Kostrzewa | Zofia Katarzyna | 22 |
| 30. | Valet | Julia Emilie | 22 |
| 31. | Dębska | Marta | 20 |
Frekwencja – 22,81%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Sobczak | Julia | 103 |
| 2. | Sońta | Kacper | 99 |
| 3. | Bocian | Bartłomiej | 85 |
| 4. | Chojnacka | Barbara | 80 |
| 5. | Jasińska | Karolina | 73 |
| 6. | Bednarczyk | Antoni Karol | 72 |
| 7. | Górnik | Michalina | 63 |
| 8. | Funek | Maciej Konrad | 59 |
| 9. | Włodarczyk | Laura Agnieszka | 54 |
| 10. | Kasprzykowski | Marcel | 46 |
| 11. | Hentel | Oskar | 45 |
| 12. | Radecka | Hanna Teresa | 45 |
| 13. | Piwińska | Wiktoria | 44 |
| 14. | Łopuszańska | Katarzyna | 43 |
| 15. | Kober | Wiktoria | 42 |
| 16. | Urbaniak | Alicja | 41 |
| 17. | Pietrusiewicz | Marta | 38 |
| 18. | Smęt | Antoni Michał | 33 |
| 19. | Tabor | Antoni | 31 |
| 20. | Kusajda | Jan | 28 |
Frekwencja – 15,44%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Łukaszek | Ernest | 235 |
| 2. | Solecki | Jakub | 226 |
| 3. | Sałata | Oskar | 224 |
| 4. | Biloblovska | Kseniia | 201 |
| 5. | Grębosz | Kacper | 201 |
| 6. | Sałuda | Magdalena | 190 |
| 7. | Marienko | Yevhenii | 170 |
| 8. | Nguyen Chuong | Tomasz | 155 |
| 9. | Olczak | Tomasz | 133 |
| 10. | Kubicki | Konrad | 132 |
| 11. | Tatarski | Jakub | 128 |
| 12. | Górecka | Zuzanna | 124 |
| 13. | Makhnach | Arina | 121 |
| 14. | Wiśniewska | Zofia | 121 |
| 15. | Kaczor | Bartłomiej | 116 |
| 16. | Mazurek | Julia | 92 |
| 17. | Gwarda | Jan Aleksander | 77 |
| 18. | Rogalska | Anna Wiktoria | 77 |
| 19. | Pieczyński | Miłosz | 76 |
| 20. | Reiwer | Zuzanna | 76 |
| 21. | Paszka | Jan Jakub | 69 |
| 22. | Wesołowski | Leon | 67 |
| 23. | Gniot | Franciszek Jacek | 65 |
| 24. | Marciszewski | Jeremi | 63 |
| 25. | Wenglorz | Leopold | 62 |
| 26. | Sochacki | Konrad | 48 |
| 27. | Matuszewski | Jędrzej Jakub | 35 |
| 28. | Żuk | Kacper | 35 |
| 29. | Juszczyński | Adam | 29 |
| 30. | Mielniczuk | Michał | 12 |
Frekwencja – 13,34%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Bargieł | Lidia | 131 |
| 2. | Klocek | Anna | 114 |
| 3. | Pawłowska | Aurora | 112 |
| 4. | Musielik | Monika | 101 |
| 5. | Dzienisiewicz | Paweł | 100 |
| 6. | Pieńkowski | Kacper Michał | 97 |
| 7. | Niepytalski | Maciej | 93 |
| 8. | Giemza | Olgierd Jerzy | 85 |
| 9. | Kowalska | Katarzyna Maria | 85 |
| 10. | Figuła | Stanisław Jacek | 82 |
| 11. | Jeziorski | Igor | 81 |
| 12. | Wypych | Bartosz | 77 |
| 13. | Kryvetskaya | Anastasiya | 75 |
| 14. | geryk | alicja magdalena | 73 |
| 15. | Wilk | Natalia Patrycja | 73 |
| 16. | Winnicka | Michalina | 70 |
| 17. | Szyszka | Jakub | 66 |
| 18. | Paczyński | Ignacy | 63 |
| 19. | Bazydło | Mikołaj | 56 |
| 20. | Półkoszek | Michał | 50 |
| 21. | Zarzycka | Kalina | 50 |
| 22. | Kowalski | Jakub | 47 |
| 23. | Jastrzębski | Hubert | 35 |
| 24. | Winiarz | Adam | 32 |
| 25. | Sawicki | Marcin | 27 |
| 26. | Kampa | Aleku | 25 |
| 27. | Adigozalov | Tamerlan | 11 |
Frekwencja – 24,78%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Głowicka | Julia | 51 |
| 2. | Rychlicka | Zofia Paulina | 51 |
| 3. | Sęk | Lucjan | 50 |
| 4. | Rejmer | Bartłomiej | 48 |
| 5. | Krakowiak | Iga | 47 |
| 6. | Stasiak | Barbara Irena | 46 |
| 7. | Maruszak | Joanna | 44 |
| 8. | Szczerba | Maja | 43 |
| 9. | Tamoń | Kamil Jarosław | 37 |
| 10. | Woźniak | Zuzanna | 30 |
Frekwencja – 23,91%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Zawistowski | Przemysław | 163 |
| 2. | Pawłowska | Michalina | 148 |
| 3. | Przeniosło | Aleksandra | 148 |
| 4. | Rólka | Dominika | 139 |
| 5. | Suszko | Olga | 124 |
| 6. | Janiszek | Wiktoria | 120 |
| 7. | Zimny | Marcel Stanisław | 109 |
| 8. | Langowski | Tomasz | 101 |
| 9. | Długozima | Zuzanna | 87 |
| 10. | Gajda | Aleksandra | 80 |
| 11. | Kukuła | Antoni | 74 |
| 12. | Stankiewicz | Miłosz | 73 |
| 13. | Mucha | Julia | 70 |
| 14. | Średnicki | Miłosz Karol | 69 |
| 15. | Ruczkowski | Jakub | 67 |
| 16. | Stawczyk | Maciej | 67 |
| 17. | Sałasińska | Daria | 66 |
| 18. | Urbanek | Bartosz Jaromir | 61 |
| 19. | Wojcieszkiewicz | Blanka Anna | 60 |
| 20. | Piliszek | Mikołaj Marcin | 56 |
| 21. | Smolak | Dariusz Sławomir | 54 |
| 22. | Pietrzak | Nikodem Janusz | 53 |
| 23. | Kowalczyk | Bartosz | 44 |
| 24. | Olczyk | Kalina | 23 |
| 25. | Nowakowski | Piotr | 14 |
Frekwencja – 39,18%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Borowski | Paweł | 82 |
| 2. | Duszczyk | Maksymilian Stanisław | 80 |
| 3. | Langner | Kacper Jan | 68 |
| 4. | Kokoszka | Olaf | 65 |
| 5. | Choszczyk | Leon | 64 |
| 6. | Jasion | Igor Mariusz | 64 |
| 7. | Mielczarek | Zofia Anna | 58 |
| 8. | Stanula | Karolina | 57 |
| 9. | Płachta | Dominika | 51 |
| 10. | Duda | Filip | 49 |
| 11. | Tomaszewska | Alicja | 35 |
| 12. | Konat | Dobrawa Magdalena | 34 |
| 13. | Rebelak | Alicja Oliwia | 34 |
| 14. | Wojtczak | Liliana | 32 |
| 15. | Dąbała | Maria | 31 |
| 16. | Magier | Stanisław | 31 |
| 17. | Wileński | Adam | 30 |
| 18. | Balcewicz-Broza | Nadia | 26 |
| 19. | Abichou | Sara | 25 |
| 20. | Obrębski | Maciej Piotr | 25 |
| 21. | Biarda | Zuzanna Magdalena | 22 |
| 22. | Rożnowski | Jakub | 22 |
| 23. | Szczebiot | Hanna | 22 |
| 24. | Spratek | Amelia | 21 |
| 25. | Borkowska | Marta | 17 |
| 26. | Czamara | Maksymilian | 17 |
| 27. | Darmopuk | Natalia | 15 |
| 28. | Stokowska | Weronika | 15 |
| 29. | Siek | Jakub | 14 |
| 30. | Kasprzak | Natalia | 13 |
| 31. | Kowalewicz | Zuzanna | 12 |
| 32. | Ipniarski | Bartłomiej | 10 |
| 33. | Sarna | Tomasz | 9 |
| 34. | Kołakowska | Julia Aurelia | 7 |
| 35. | Świerczyński | Stanisław | 7 |
Frekwencja – 21,95%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Wołoch | Wiktor | 193 |
| 2. | Jędrzejewski | Karol | 180 |
| 3. | Kuczyńska | Paulina | 178 |
| 4. | Kampa | Emilia Karolina | 165 |
| 5. | Krawczyńska | Iga | 164 |
| 6. | Dobosz | Dominika | 162 |
| 7. | Jaszczuk | Oliwier | 147 |
| 8. | Niewiadomski | Wiktor | 137 |
| 9. | Stefaniak | Antoni | 134 |
| 10. | Barański | Marek | 125 |
| 11. | Kopczyński | Maciej | 112 |
| 12. | Zaboklicki | Michał Jeremi | 83 |
| 13. | Majek | Magdalena | 75 |
| 14. | Cyrański | Bartosz | 57 |
| 15. | Krawczyk | Mateusz | 42 |
| 16. | Jurkiewicz | Stanisław Tadeusz | 39 |
| 17. | Przystup | Maksymilian | 33 |
| 18. | Jakubowski | Krystian | 30 |
| 19. | Konstanty | Aleksandra | 28 |
| 20. | Zaborowski | Adam | 28 |
| 21. | Synevych | Serhii | 26 |
| 22. | Giers | Sonja | 25 |
| 23. | Bąk | Bartosz | 24 |
| 24. | Nowosielska | Maja | 24 |
| 25. | Ornoch | Jeremi | 24 |
| 26. | Suplewska | Blanka | 24 |
| 27. | Barczak | Kacper | 23 |
| 28. | Kłos | Dawid | 23 |
| 29. | Borysławski | Filip | 17 |
| 30. | Muchalski | Mikołaj | 12 |
Frekwencja – 51,74%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Nyga | Dorota | 97 |
| 2. | Dekarz | Julia | 83 |
| 3. | Kazimierska | Gabriela Oliwia | 78 |
| 4. | Piwowarski | Aleksander | 71 |
| 5. | Zgoda | Maciej | 71 |
| 6. | Gogilauri | Elene | 63 |
| 7. | Ślifierz | Hanna | 59 |
| 8. | Trawińska | Małgorzata | 58 |
| 9. | Cieślik | Wiktoria Maria | 52 |
| 10. | Wójcik | Aleksy | 47 |
| 11. | Pałyga | Michał Jan | 46 |
| 12. | Skudlarski | Jakub | 43 |
| 13. | Komar | Karolina | 41 |
| 14. | Kukowski | Leonard | 37 |
| 15. | Załęgowska | Julia | 18 |
| 16. | Jaśkiewicz | Jakub | 17 |
Frekwencja – 15,61%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Makles | Aleksy | 99 |
| 2. | Lewandowska | Zuzanna | 82 |
| 3. | Grabczyk | Bartosz Jakub | 74 |
| 4. | Musiejuk | Laura | 73 |
| 5. | Zajdel | Aleksander Marek | 72 |
| 6. | Koziarska | Maja | 65 |
| 7. | Włazowski | Maciej | 64 |
| 8. | Garecka-Juszczyk | Aleksandra | 62 |
| 9. | Hercuń | Dawid | 59 |
| 10. | Kossakowski | Oskar | 57 |
| 11. | Szkaradek | Bartosz Jakub | 52 |
| 12. | Bielecka | Zuzanna | 48 |
| 13. | Postaleniec | Hubert | 42 |
| 14. | Deput | Bartosz | 41 |
| 15. | Renc | Arkadiusz | 36 |
| 16. | Misiak | Gabriela Katarzyna | 35 |
| 17. | Wengrzik | Maja Karolina | 35 |
| 18. | Ruda | Amelia Anna | 31 |
| 19. | Godlewska | Weronika | 30 |
| 20. | Pych | Filip, Józef | 28 |
| 21. | Tulik | Aleksandra Magdalena | 22 |
| 22. | Florczuk | Michalina Maria | 19 |
| 23. | Budny | Damian | 18 |
| 24. | Krawczyk | Piotr | 13 |
| 25. | Jakubowski | Szymon | 12 |
| 26. | Czuchraniuk | Paweł | 11 |
| 27. | Pilarek | Tomasz | 11 |
| 28. | Ostaś | Kamil Józef | 9 |
| 29. | Wróbel | Natalia | 9 |
| 30. | Miller | Karolina | 8 |
| 31. | Sabarańska | Karolina | 4 |
| 32. | Kurzac | Stanisław | 1 |
Frekwencja – 37,42%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Wiśniewska | Dagmara | 289 |
| 2. | Szmigielska | Matylda | 219 |
| 3. | Bentlewska | Pola | 218 |
| 4. | Nowak | Paweł | 201 |
| 5. | Krawczyk | Łukasz | 197 |
| 6. | Margol | Marcin | 177 |
| 7. | Sukiennik | Patryk Rafał | 177 |
| 8. | Kamińska-Hass | Irena | 152 |
| 9. | Juchniewicz | Stanisław | 147 |
| 10. | Podziemska | Róża Maria | 146 |
| 11. | Kosień | Maciej | 143 |
| 12. | Khadir | Maximillian | 130 |
| 13. | Sawiak | Marek | 128 |
| 14. | Kajak | Ksenia | 125 |
| 15. | Łuczak | Jan | 122 |
| 16. | Bugaj | Maciej | 117 |
| 17. | Ziółkowski | Jakub Krzysztof | 116 |
| 18. | Zając | Robert Jacek | 107 |
| 19. | Shaikh | Zaid | 105 |
| 20. | Pingielski | Bartłomiej | 94 |
| 21. | Peimel | Michał | 87 |
| 22. | Wydra | Piotr | 85 |
| 23. | Werdoni | Natalia | 82 |
| 24. | Tęcza | Wojciech Piotr | 79 |
| 25. | Lech | Patryk | 78 |
| 26. | Świątkowska | Olga | 77 |
| 27. | Bukowska | Patrycja | 75 |
| 28. | Rowicki | Piotr | 74 |
| 29. | Skura | Aleksandra | 73 |
| 30. | Antos | Aleksander Jan | 68 |
| 31. | Sawtyruk | Katarzyna | 65 |
| 32. | Kopczuk | Eryk | 53 |
| 33. | Kałużny | Maksymilian | 43 |
| 34. | Konopacki | Oskar | 37 |
| 35. | Węzka | Bartłomiej | 31 |
| 36. | Niełaczny | Michał Filip | 23 |
Frekwencja – 18,11%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Gierasińska | Anna | 170 |
| 2. | Rutkowski | Michał Piotr | 136 |
| 3. | Kondraciuk | Olga | 130 |
| 4. | Stańczyk | Mikołaj | 129 |
| 5. | Fortuna | Przemysław | 127 |
| 6. | Biernacki | Jan Eugeniusz | 120 |
| 7. | Pater | Emilia | 109 |
| 8. | Kuźmiuk | Klaudia | 108 |
| 9. | Wiśniewski | Jakub Adam | 107 |
| 10. | Popławski | Szymon Andrzej | 106 |
| 11. | Obara | Katarzyna Wiktoria | 87 |
| 12. | Chmiel | Antonina | 73 |
| 13. | Serowik | Adam Antoni | 67 |
| 14. | Mateusiak | Katarzyna | 55 |
| 15. | Zatorski | Filip | 54 |
| 16. | Fudali | Michał Jan | 52 |
| 17. | Lewandowska | Weronika | 51 |
| 18. | Czarnomska | Paulina | 44 |
| 19. | Metkowska | Anna | 44 |
| 20. | Ejman | Piotr | 43 |
| 21. | Kuniewicz | Anita | 43 |
| 22. | Lulek | Gabriela | 42 |
| 23. | Chajęcka | Aniela | 35 |
| 24. | Brak | Mateusz | 33 |
| 25. | Hulak | Kajetan Bernard | 33 |
| 26. | Wojtysiak-Kotlarska | Kornelia Julia | 29 |
| 27. | Byczek | Sebastian | 28 |
| 28. | Filipek | Adam | 28 |
| 29. | Brzeziński | Adam Andrzej | 26 |
| 30. | Chuniaev | Andrei | 25 |
| 31. | Wieczorkiewicz | Zofia | 25 |
| 32. | Matras | Olivia | 22 |
| 33. | Witkowska | Hanna | 22 |
| 34. | Szelachowski | Paweł | 21 |
| 35. | Janota-Bzowski | Jeremiasz | 19 |
| 36. | Okońska | Wiktoria | 19 |
| 37. | Osińska | Maria | 19 |
| 38. | Piela | Antoni | 18 |
| 39. | Snochowski | Jakub Hubert | 17 |
| 40. | Wójcik | Aleksander Kajetan | 16 |
| 41. | Suchomski | Kacper | 15 |
| 42. | Dukała | Mikołaj Grzegorz | 13 |
| 43. | Lechowski | Jan | 12 |
| 44. | Adamczyk | Krzysztof Dariusz | 11 |
| 45. | Gadoś | Jan | 11 |
| 46. | Czernicki | Aleks | 10 |
Frekwencja – 16,61%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Strugliński | Marceli | 102 |
| 2. | Szetyńska | Kinga | 97 |
| 3. | Koc | Wiktor | 83 |
| 4. | Mędrzycka | Kasandra | 75 |
| 5. | Woźniak | Natalia | 72 |
| 6. | Karwowski | Borys | 70 |
| 7. | Skrzypczak | Jakub | 70 |
| 8. | Baryczka | Michał | 66 |
| 9. | Reszka | Michalina | 66 |
| 10. | Maciejewska | Paulina Marta | 65 |
| 11. | Żdanuk | Albert | 63 |
| 12. | Kobylarczyk | Klara Anna | 61 |
| 13. | Zaręba | Jakub | 59 |
| 14. | Witkowski | Szymon | 58 |
| 15. | Dębek | Marta Maria | 53 |
| 16. | Krasowska | Maja | 47 |
| 17. | Górska | Weronika | 43 |
| 18. | Długokęcka | Maja | 39 |
| 19. | Wasik | Mateusz | 38 |
| 20. | Fiszer | Krzysztof | 34 |
| 21. | Ostolski | Marcel | 34 |
| 22. | Szymański | Maciej | 33 |
| 23. | Joseph Selvaraj | Fabian John Mercin | 29 |
| 24. | Kwiecień | Marcel | 28 |
| 25. | Feduniv | Solomiia | 26 |
| 26. | Surma | Nikodem | 26 |
| 27. | Radka | Szymon Oliwier | 21 |
| 28. | Grzymała | Michał Franciszek | 16 |
| 29. | Golba | Adam | 13 |
| 30. | Szynkaruk | Tomasz Bartosz | 11 |
| 31. | Wysocki | Mikołaj | 7 |
Frekwencja – 18,19%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Tofil | Zofia | 154 |
| 2. | Simopulos | Nikolaos | 126 |
| 3. | Żukowska | Mia | 123 |
| 4. | Ulanowska | Urszula Izabela | 120 |
| 5. | Skorupski | Radosław | 97 |
| 6. | Pakuła | Gabriela Natalia | 91 |
| 7. | Bożewski | Edward Ernest | 81 |
| 8. | Matys | Szymon | 70 |
| 9. | Prusińska | Magdalena | 70 |
| 10. | Rosak | Mateusz Paweł | 66 |
| 11. | Wypych | Tomasz | 63 |
| 12. | Hoffman | Jakub | 62 |
| 13. | Piskorska | Kalina | 62 |
| 14. | Gibas | Aleksander | 61 |
| 15. | Harań | Krzysztof | 58 |
| 16. | Oziębło | Maciej | 55 |
| 17. | Belenko | Sonia | 53 |
| 18. | Róg | Antoni Kamil | 50 |
| 19. | Kawulski | Łukasz | 48 |
| 20. | Kraśniewski | Miłosz | 48 |
| 21. | Konieczny | Krzysztof | 42 |
| 22. | Krzak | Kasper | 42 |
| 23. | Kownacki | Filip | 41 |
| 24. | Kosik | Mateusz | 40 |
| 25. | Roszewski | Radosław Paweł | 40 |
| 26. | Suproniuk | Damian | 39 |
| 27. | Szymański | Bartosz | 35 |
| 28. | Wasilewski | Michał | 34 |
| 29. | Łuniewski | Gabriel | 31 |
| 30. | Szydlik | Kacper | 30 |
| 31. | Świecka | Urszula | 30 |
| 32. | Zbaraski | Mikołaj | 30 |
| 33. | Zając | Jakub | 29 |
| 34. | Mantey | Jakub | 28 |
| 35. | Petrykowska | Weronika | 26 |
| 36. | Ardasińska | Maja | 24 |
| 37. | Siejkowski | Jan | 24 |
| 38. | Graczyk | Magdalena | 22 |
| 39. | Karpiuk | Błażej Maksymilian | 21 |
| 40. | Woliński | Krzysztof Ignacy | 21 |
| 41. | Siekielski | Dawid | 19 |
| 42. | Wieczorkowska | Pola | 18 |
| 43. | Gańko | Maciej | 17 |
| 44. | Hess | Antoni | 17 |
| 45. | Kaczkowski | Paweł Grzegorz | 17 |
| 46. | Kruk | Karol | 17 |
| 47. | Wołodźko | Michał Miłosz | 17 |
| 48. | Kupczyk | Paweł | 14 |
| 49. | Żyłkowski | Antoni Janusz | 13 |
| 50. | Kijak | Fabian Mieczysław | 12 |
| 51. | Borowski | Jakub | 10 |
| 52. | Pankiewicz | Filip | 10 |
| 53. | Goleniewski | Jakub | 9 |
| 54. | Jakszewicz | Igor Robert | 9 |
| 55. | Popowski | Michał Marcin | 8 |
| 56. | Mazur | Adam Błażej | 7 |
| 57. | Włodarski | Michał | 7 |
| 58. | Bartkowski | Paweł | 6 |
| 59. | Szymanek | Hubert Gabriel | 5 |
Frekwencja – 14,48%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Pasik | Jakub Paweł | 86 |
| 2. | Modzelewski | Patryk Marek | 80 |
| 3. | Bobko | Kornel | 72 |
| 4. | Paczóska | Lena | 70 |
| 5. | Powalska | Oliwia Wiktoria | 63 |
| 6. | Brodaczewski | Michał | 50 |
| 7. | Chmielewski | Szymon | 48 |
| 8. | Naparty | Stanisław | 48 |
| 9. | Smardzewski | Aleksander | 45 |
| 10. | Włodarczyk | Dawid | 42 |
| 11. | Buśko | Igor | 40 |
| 12. | Dargiel | Natalia | 25 |
| 13. | Dobosz | Mateusz Paweł | 20 |
| 14. | Wojciechowski | Franciszek Tomasz | 14 |
| 15. | Liashok | Ivan | 9 |
| 16. | Ashuryk | Marcin Olgierd | 8 |
Frekwencja – 18,10%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Warchoła | Weronika | 131 |
| 2. | Kozak | Anna Magdalena | 114 |
| 3. | Gajda | Szymon Marcin | 96 |
| 4. | Brzozowska | Gabriela Aleksandra | 95 |
| 5. | Grabowiecki | Michał Mateusz | 93 |
| 6. | Dobrzański | Jakub | 83 |
| 7. | Dubicki | Oskar | 79 |
| 8. | Krajewski | Tomasz | 76 |
| 9. | Przybyłowski | Jakub | 73 |
| 10. | Kobyłecki | Jakub | 71 |
| 11. | Grabowska | Wiktoria | 65 |
| 12. | Korzonek | Michał | 64 |
| 13. | Bonecka | Julia Marcelina | 63 |
| 14. | Paklepa | Paweł | 61 |
| 15. | Koźlicki | Bartosz | 59 |
| 16. | Filipkowska | Zuzanna | 58 |
| 17. | Wlazło | Mariusz | 55 |
| 18. | Klimczak | Jeremi | 49 |
| 19. | Makowska | Hanna | 44 |
| 20. | Koralewska | Lena | 34 |
| 21. | Fus | Dominik | 29 |
| 22. | Kowalczyk | Filip | 22 |
| 23. | Bielawski | Maciej Krzysztof | 19 |
| 24. | Tekliński | Piotr | 3 |
Frekwencja – 16,42%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Walentukiewicz | Bartosz | 128 |
| 2. | Wilarski | Bartosz | 118 |
| 3. | Jabłoński | Szymon | 99 |
| 4. | Paszkowska | Amelia Monika | 89 |
| 5. | Cygan | Barbara | 81 |
| 6. | Grochowska | Justyna | 72 |
| 7. | Bańkowski | Paweł | 71 |
| 8. | Woźniak | Konstancja | 58 |
| 9. | Grochocka | Magdalena | 52 |
| 10. | Michalczyk | Sebastian | 50 |
| 11. | Bąk | Monika | 49 |
| 12. | Chrobak | Jakub | 49 |
| 13. | Wierus | Julia Katarzyna | 47 |
| 14. | Grydź | Konrad | 45 |
| 15. | Kramek | Maja | 45 |
| 16. | Hojnacki | Ignacy Jan | 42 |
| 17. | Sasim | Arkadiusz | 41 |
| 18. | Jankowski | Kajetan | 39 |
| 19. | Szczepkowska | Magdalena | 38 |
| 20. | Markiewicz | Maja | 30 |
| 21. | Astanova | Arina | 11 |
Frekwencja – %
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Bąbrych | Norbert | |
| 2. | Bielicki | Adam | |
| 3. | Cieślak | Piotr | |
| 4. | Domżałowicz | Wojciech | |
| 5. | Jarosz | Michał | |
| 6. | Koper | Mikołaj | |
| 7. | Witkowski | Kamil | |
| 8. | Wyrostkiewicz | Nadia | |
| 9. | Zberowska | Sandra | |
| 10. | Zoń | Mikołaj |
Rady Mieszkańców
Frekwencja – 31,77%
| L.p. | Nazwisko | Imię/imiona | Liczba głosów |
| 1. | Żelazowski | Seweryn Jakub | 78 |
| 2. | Kuz | Victoria | 77 |
| 3. | Daszkiewicz | Jakub | 75 |
| 4. | Sitarek | Jakub | 73 |
| 5. | Tomaszewska | Alicja | 72 |
| 6. | Trzciński | Mikołaj | 71 |
| 7. | Bonikowska | Maja Anna | 69 |
| 8. | Jabłoński | Szymon | 69 |
| 9. | Mańko | Kamila | 69 |
| 10. | Czernicki | Aleks | 58 |
| 11. | Dziopa | Jakub | 58 |
| 12. | Ratajczyk | Krystian Krzysztof | 58 |
